Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · Yaş (gün) · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
0
Genel toplamın %0,0
Stok adedi
0
Genel toplamın %0,0
Stok tutarı (maliyet)
0 ₺
Genel toplamın %0,0
Satış adedi (30 gün)
1.520
Genel toplamın %1,4
Satış tutarı (30 gün)
122.354 ₺
Genel toplamın %1,4
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) ↑ | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8681893007967 | 8681893007967 | MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA YASEMIN 10 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -503 | -378 | 0 | 1 | 89,90 | 89,90 | 0,03 | -15.090 | 89,90 | 89,90 | %0,0 | -45.219,70 |
| 2 | 8697722500516 | 8698657106910 | HAK SAKSI 4 NO 7,5 LT ANTIK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -983 | -969 | 0 | 2 | 89,80 | 44,90 | 0,07 | -14.745 | 44,90 | 44,90 | %0,0 | -44.136,70 |
| 3 | 8681893007929 | 8681893007929 | MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA LEYLAK 10 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -409 | -401 | 0 | 1 | 89,90 | 89,90 | 0,03 | -12.270 | 89,90 | 89,90 | %0,0 | -36.769,10 |
| 4 | 8697722500530 | 8680990502290 | HAK SAKSI 6 NO 21 LT ANTIK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -381 | -401 | 0 | 1 | 99,90 | 99,90 | 0,03 | -11.430 | 99,90 | 99,90 | %0,0 | -38.061,90 |
| 5 | 8682974021223 | 8682974021223 | VINDEX SAKLAMA KABI 3 LU DIKDORTGEN(400+700+1200) | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | -566 | -574 | 0 | 2 | 99,80 | 49,90 | 0,07 | -8.490 | 49,90 | 49,90 | %0,0 | -28.243,40 |
| 6 | 8681893003556 | 8681893003556 | MACROMAX KILITLI POSET 12 LI *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -262 | -233 | 0 | 1 | 49,90 | 49,90 | 0,03 | -7.860 | 53,81 | 49,90 | %-7,3 | -14.097,70 |
| 7 | 8683489601115 | 8694564511106 | KOKO CAKMAK 1800 TURBO REZISTANSLI *50X20* | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | -5.475 | -5.836 | 0 | 27 | 348,30 | 12,90 | 0,90 | -6.083 | 12,90 | 12,90 | %0,0 | -70.627,50 |
| 8 | 8682476890501 | 8682476890501 | ALYA SAKSI POLO 2 NO 3,6 LT ALY-652 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -190 | -215 | 0 | 1 | 129,90 | 129,90 | 0,03 | -5.700 | 129,90 | 129,90 | %0,0 | -24.681,00 |
| 9 | 8681893004447 | 8681893004447 | MACROMAX MIKROFIBER TEM.BEZI 3 LU *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -338 | -338 | 0 | 2 | 359,80 | 179,90 | 0,07 | -5.070 | 84,90 | 179,90 | %111,9 | -28.696,20 |
| 10 | 8682476890013 | 8682476890013 | ALYA SAKSI 3D KELEBEK 2 NO 1,4 LT ALY-102 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -148 | -149 | 0 | 1 | 59,90 | 59,90 | 0,03 | -4.440 | 59,90 | 59,90 | %0,0 | -8.865,20 |
| 11 | 8681893008902 | 8681893008902 | MACROMAX TEM.SETI FOCUS BLACK EDITION OTOMATIK *1* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -294 | -148 | 0 | 2 | 799,80 | 399,90 | 0,07 | -4.410 | 333,30 | 399,90 | %20,0 | -97.990,20 |
| 12 | 8683813643262 | 8683813643262 | SULAMA KABI 1 LT | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -147 | -150 | 0 | 1 | 69,90 | 69,90 | 0,03 | -4.410 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | -10.275,30 |
| 13 | 8681893004386 | 8681893004386 | MACROMAX FIRSAT PKT BUZ.DL.POS.+STREC+PIS.KAG*12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.231 | -1.175 | 0 | 9 | 1.349,10 | 149,90 | 0,30 | -4.103 | 64,90 | 149,90 | %131,0 | -79.891,90 |
| 14 | 8681893004362 | 8681893004362 | MACROMAX TUY TOPLAYICI RULO 56 LI *8* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -136 | -136 | 0 | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,03 | -4.080 | 94,90 | 149,90 | %58,0 | -12.906,40 |
| 15 | 8681893008292 | 8681893008292 | MACROMAX MIKROFIBER TEM.BEZI ULTRA EMICI 2LI *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -267 | -214 | 0 | 2 | 399,80 | 199,90 | 0,07 | -4.005 | 124,90 | 199,90 | %60,0 | -33.348,30 |
| 16 | 8681893003365 | 8681893003365 | MACROMAX COP TORBASI PROF. JUMBO 10 LU *20* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -2.410 | -1.483 | 0 | 20 | 2.798,00 | 139,90 | 0,67 | -3.615 | 129,90 | 139,90 | %7,7 | -313.059,00 |
| 17 | 8002205871388 | 8002205871388 | ONE YETISKIN SIGIR ETLI KEDI MAMASI 800 GR *8* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -120 | -135 | 0 | 1 | 499,50 | 499,50 | 0,03 | -3.600 | 374,96 | 499,50 | %33,2 | -44.994,60 |
| 18 | 8682476890495 | 8682476890495 | ALYA SAKSI POLO 1 NO 2,2 LT ALY-651 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -350 | -432 | 0 | 3 | 269,70 | 89,90 | 0,10 | -3.500 | 89,90 | 89,90 | %0,0 | -31.465,00 |
| 19 | 5000394148895 | 5000394148895 | DURACELL PIL BASIC INCE KALEM 6 LI AAA | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -540 | -570 | 0 | 5 | 1.874,50 | 374,90 | 0,17 | -3.240 | 223,04 | 374,90 | %68,1 | -120.443,76 |
| 20 | 8682476890020 | 8682476890020 | ALYA SAKSI 3D KELEBEK 3 NO 2,5 LT ALY-103 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -281 | -277 | 0 | 3 | 269,70 | 89,90 | 0,10 | -2.810 | 89,90 | 89,90 | %0,0 | -25.261,90 |
| 21 | 8680990507318 | 8683813639180 | LEVA HOUSE ARKALIKLI SANDALYE MINDERI 42*88*3,5 CM | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -90 | -98 | 0 | 1 | 309,90 | 309,90 | 0,03 | -2.700 | 191,25 | 309,90 | %62,0 | -17.212,50 |
| 22 | 8681457048467 | 8681457048467 | POLIWORK SAKSI LUNA STONE 18 CM GRI LN-18ST | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -175 | -180 | 0 | 2 | 169,80 | 84,90 | 0,07 | -2.625 | 84,90 | 84,90 | %0,0 | -14.857,50 |
| 23 | 8681457045664 | 8681457045664 | POLIWORK SAKSI BEGONVIL 38 CM ANTRASIT YUVARLAK | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -85 | -85 | 0 | 1 | 150,00 | 150,00 | 0,03 | -2.550 | 140,00 | 259,90 | %85,6 | -11.900,00 |
| 24 | 8696219356926 | 8683813649516 | SULAMA KABI FIL | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -640 | -648 | 0 | 9 | 479,70 | 53,30 | 0,30 | -2.133 | 40,00 | 69,90 | %74,8 | -25.600,00 |
| 25 | 8681893004508 | 8681893004508 | MACROMAX BULASIK ALTLIGI *8* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -70 | -70 | 0 | 1 | 129,90 | 129,90 | 0,03 | -2.100 | 79,90 | 129,90 | %62,6 | -5.593,00 |
| 26 | 8681893000159 | 8681893000159 | MACROMAX MULTI MOP YEDEK *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -70 | -67 | 0 | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,03 | -2.100 | 79,90 | 149,90 | %87,6 | -5.593,00 |
| 27 | 8681006007662 | 8681006009550 | ROOC DMD07 MEYVE BICAGI TEFLON KAPLAMA | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | -196 | -238 | 0 | 3 | 215,70 | 71,90 | 0,10 | -1.960 | 71,90 | 71,90 | %0,0 | -14.092,40 |
| 28 | 5000394077201 | 4084500287273 | DURACELL PIL 9 W | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -64 | -82 | 0 | 1 | 319,95 | 319,95 | 0,03 | -1.920 | 246,12 | 319,95 | %30,0 | -15.751,68 |
| 29 | 8681457045671 | 8681457045671 | POLIWORK SAKSI BEGONVIL 38 CM KARE BEYAZ SQ | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -62 | -77 | 0 | 1 | 175,00 | 175,00 | 0,03 | -1.860 | 160,00 | 299,90 | %87,4 | -9.920,00 |
| 30 | 9556089885218 | 9556089885218 | FC SILGI 7085/20 BEYAZ KUTU | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -60 | 0 | 0 | 1 | 39,90 | 39,90 | 0,03 | -1.800 | 657,90 | 657,90 | %0,0 | -39.474,00 |
| 31 | 8683989461974 | 8683989461974 | SUGAR HOUSE PINKY POWER SPREY 1 LT+SUNGER 4 LU*6* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -352 | -363 | 0 | 6 | 509,85 | 84,98 | 0,20 | -1.760 | 65,00 | 70,00 | %7,7 | -22.881,41 |
| 32 | 8681503110193 | 8681503110193 | VINDEX MAGIC POWER DONER BASL.TEM.SETI *1* | EGE OZEL GIDA LOJISTIK SAN. TIC. LTD. STI./VINDEX | -348 | -364 | 0 | 6 | 1.539,90 | 256,65 | 0,20 | -1.740 | 289,90 | 250,00 | %-13,8 | -100.885,20 |
| 33 | 8681893000487 | 8681893000487 | MACROMAX SUNGER KLASIK YESIL 5 LI DUZ *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.302 | -1.152 | 0 | 23 | 1.713,50 | 74,50 | 0,77 | -1.698 | 74,50 | 74,50 | %0,0 | -96.999,00 |
| 34 | 8690803762131 | 8690803762131 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 10'LU PKT BEZZY *10* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -440 | -510 | 0 | 8 | 2.276,02 | 284,50 | 0,27 | -1.650 | 299,50 | 299,50 | %0,0 | -131.780,00 |
| 35 | 8697722500493 | 8680990502252 | HAK SAKSI 2 NO 2,5 LT ANTIK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -1.386 | -1.674 | 0 | 26 | 595,40 | 22,90 | 0,87 | -1.599 | 22,90 | 22,90 | %0,0 | -31.739,40 |
| 36 | 8681457048443 | 8681457048443 | POLIWORK SAKSI LUNA FOREST 18 CM YESIL LN-18FR | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -213 | -239 | 0 | 4 | 339,60 | 84,90 | 0,13 | -1.598 | 84,90 | 84,90 | %0,0 | -18.083,70 |
| 37 | 7613037430493 | 7613037430493 | FELIX TASTY SHREDS SOMONLU 80 GR *26* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -437 | -440 | 0 | 9 | 359,10 | 39,90 | 0,30 | -1.457 | 29,62 | 39,90 | %34,7 | -12.945,82 |
| 38 | 8681893000067 | 8681893000067 | MACROMAX SUNGER KLASIK YESIL 5 LI OLUKLU *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -814 | -606 | 0 | 17 | 1.266,50 | 74,50 | 0,57 | -1.436 | 76,90 | 74,50 | %-3,1 | -62.593,34 |
| 39 | 8681893007820 | 8681893007820 | MACROMAX BUZD.POSETI BUYUK 50 LI *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -277 | -373 | 0 | 6 | 719,40 | 119,90 | 0,20 | -1.385 | 76,90 | 119,90 | %55,9 | -21.300,19 |
| 40 | 8682476890518 | 8682476890518 | ALYA SAKSI POLO 3 NO 6,3 LT ALY-653 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -184 | -216 | 0 | 4 | 719,60 | 179,90 | 0,13 | -1.380 | 179,90 | 179,90 | %0,0 | -33.101,60 |
| 41 | 8681893000197 | 8681893009565 | MACROMAX TEM.SETI CLEAN FASTER OTOMATIK *1* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -138 | -103 | 0 | 3 | 1.799,70 | 599,90 | 0,10 | -1.380 | 416,64 | 599,90 | %44,0 | -57.496,33 |
| 42 | 8690803712983 | 8690803712983 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 3'LU PKT MIKROFIBER %30 *10* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -575 | -691 | 0 | 13 | 1.648,03 | 126,77 | 0,43 | -1.327 | 109,89 | 169,90 | %54,6 | -63.186,75 |
| 43 | 8698657225345 | 8698657225345 | LEVA IZGARA TELI AHSAP SAPLI ORTA 30X40 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -44 | -22 | 0 | 1 | 109,90 | 109,90 | 0,03 | -1.320 | 109,90 | 109,90 | %0,0 | -4.835,60 |
| 44 | 8684354366924 | 8684354366924 | FRESHUP MINI CEP MENDILI 8 LI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | -1.109 | -1.152 | 0 | 26 | 1.115,40 | 42,90 | 0,87 | -1.280 | 28,26 | 42,90 | %51,8 | -31.343,11 |
| 45 | 8693357578920 | 8693357578920 | PASABAHCE 43713 MOTTO KASE 6 LI 200 CC | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | -212 | -225 | 0 | 5 | 500,00 | 100,00 | 0,17 | -1.272 | 109,90 | 100,00 | %-9,0 | -23.298,80 |
| 46 | 8697722503494 | 8697722503494 | HAK BALKON SAKSI ORTA 51 CM NATUREL 9,5 LT | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -83 | -94 | 0 | 2 | 159,80 | 79,90 | 0,07 | -1.245 | 79,90 | 79,90 | %0,0 | -6.631,70 |
| 47 | 8681893003358 | 8681893003358 | MACROMAX COP TORBASI PROF. BATTAL 10 LU *20* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -3.410 | -2.905 | 0 | 87 | 8.325,15 | 95,69 | 2,90 | -1.176 | 76,90 | 99,90 | %29,9 | -262.215,36 |
| 48 | 5010993314690 | 5010994947033 | PLAY DOH OYUN HAMURU 4 LU B5517 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -39 | 0 | 0 | 1 | 134,90 | 134,90 | 0,03 | -1.170 | 134,90 | 134,90 | %0,0 | -5.261,10 |
| 49 | 8681893004737 | 8681893004737 | MACROMAX TEM.BEZI EKONOMIK 9 LU *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -891 | -586 | 0 | 23 | 2.982,50 | 129,67 | 0,77 | -1.162 | 129,90 | 129,90 | %0,0 | -115.740,90 |
| 50 | 8696652001483 | 8696652001483 | DELI2GO 500 ML LASTIK PARLATICI | UTKU OZDAMAR | -77 | -83 | 0 | 2 | 339,79 | 169,90 | 0,07 | -1.155 | 127,44 | 169,90 | %33,3 | -9.812,88 |
| 51 | 8693245032152 | 8693245792193 | NOKI TAHTA KALEMI *288* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -153 | 4 | 0 | 4 | 99,60 | 24,90 | 0,13 | -1.148 | 24,90 | 24,90 | %0,0 | -3.809,70 |
| 52 | 8681457040805 | 8681457040805 | POLIWORK SAKSI BEGONVIL 38 CM KARE KREM | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -76 | -77 | 0 | 2 | 599,80 | 299,90 | 0,07 | -1.140 | 160,00 | 299,90 | %87,4 | -12.160,00 |
| 53 | 5000394148802 | 5000394148802 | DURACELL PIL BASIC INCE 4 LU AAA | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -338 | -401 | 0 | 9 | 2.339,10 | 259,90 | 0,30 | -1.127 | 199,96 | 259,90 | %30,0 | -67.585,13 |
| 54 | 5000394148864 | 5000394148864 | DURACELL PIL BASIC KALEM 6 LI AA | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -523 | -659 | 0 | 14 | 5.248,60 | 374,90 | 0,47 | -1.121 | 374,90 | 374,90 | %0,0 | -196.072,70 |
| 55 | 8681893000036 | 8681893000036 | MACROMAX TEM.BEZI RULO *8* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -74 | -72 | 0 | 2 | 239,80 | 119,90 | 0,07 | -1.110 | 69,17 | 119,90 | %73,3 | -5.118,42 |
| 56 | 8698698061278 | 4235000100665 | CAM KAVANOZ 660 CC. | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | -146 | -26 | 0 | 4 | 47,60 | 11,90 | 0,13 | -1.095 | 0,00 | 1,90 | — | 0,00 |
| 57 | 8694732009008 | 8694732005147 | WELLNAX BREEZE REFRESH KOKU CESITLERI *24X4* | OZYER TICARET-GULIZ OZYER | -12.262 | -13.307 | 0 | 336 | 9.373,21 | 27,90 | 11,20 | -1.095 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | -366.633,80 |
| 58 | 8681893000685 | 8681893000685 | MACROMAX PASPAS STANDART *8* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -71 | -90 | 0 | 2 | 379,80 | 189,90 | 0,07 | -1.065 | 189,90 | 189,90 | %0,0 | -13.482,90 |
| 59 | 8682476890037 | 8682476890037 | ALYA SAKSI 3D KELEBEK 4 NO 5,3 LT ALY-104 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -213 | -214 | 0 | 6 | 839,40 | 139,90 | 0,20 | -1.065 | 139,90 | 139,90 | %0,0 | -29.798,70 |
| 60 | 8681893000517 | 8681893000517 | MACROMAX MIKROFIBER CAM BEZI 2 LI 12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -564 | -395 | 0 | 16 | 2.398,40 | 149,90 | 0,53 | -1.058 | 149,90 | 149,90 | %0,0 | -84.543,60 |
| 61 | 7613031341900 | 7613031341900 | FRISKIES YAVRU KEDI MAMASI 1,5 KG *6* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -70 | -77 | 0 | 2 | 1.049,80 | 524,90 | 0,07 | -1.050 | 393,58 | 524,90 | %33,4 | -27.550,89 |
| 62 | 8684718180456 | 8684718180418 | NOKI PRATO VERSATIL KALEM 07 MM *48* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -35 | 4 | 0 | 1 | 49,90 | 49,90 | 0,03 | -1.050 | 29,13 | 49,90 | %71,3 | -1.019,56 |
| 63 | 5000394152199 | 5000394152199 | DURACELL PIL OZEL ALKALIN LR 4 LU | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -97 | -100 | 0 | 3 | 599,70 | 199,90 | 0,10 | -970 | 123,04 | 199,90 | %62,5 | -11.934,49 |
| 64 | 7613036964166 | 7613036964166 | FRISKIES SIGIR ETLI KEDI YAS MAMA 85 GR *26* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -515 | -575 | 0 | 16 | 638,40 | 39,90 | 0,53 | -966 | 25,70 | 39,90 | %55,2 | -13.237,56 |
| 65 | 8698683001593 | 8682118141718 | PIANO VERSATIL KALEM COMFORT 0,7 555844 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -32 | 7 | 0 | 1 | 38,90 | 38,90 | 0,03 | -960 | 15,50 | 38,90 | %151,0 | -496,00 |
| 66 | 8697722500509 | 8680990502269 | HAK SAKSI 3 NO 4 LT ANTIK HP-104 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -1.502 | -1.619 | 0 | 47 | 1.405,31 | 29,90 | 1,57 | -959 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | -44.909,80 |
| 67 | 8681893000555 | 8681893000555 | MACROMAX TEM.BEZI ULTRA SUNGER BEZ 3 LU *8* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -218 | -206 | 0 | 7 | 979,30 | 139,90 | 0,23 | -934 | 69,90 | 139,90 | %100,1 | -15.238,20 |
| 68 | 8681599412263 | 8681599412294 | SELKA YAGLIK ROYAL GALON 1000 CC 500233 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -59 | -71 | 0 | 2 | 139,80 | 69,90 | 0,07 | -885 | 32,80 | 69,90 | %113,1 | -1.934,96 |
| 69 | 7613037430226 | 7613037430226 | FELIX TASTY SHREDS TAVUKLU 80 GR *26* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -382 | -325 | 0 | 13 | 518,70 | 39,90 | 0,43 | -882 | 29,62 | 39,90 | %34,7 | -11.316,48 |
| 70 | 8699158067779 | 8699158067779 | GLOBOX TAHTA KALEMI KIRMIZI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -58 | -57 | 0 | 2 | 69,80 | 34,90 | 0,07 | -870 | 20,82 | 34,90 | %67,6 | -1.207,56 |
| 71 | 6934969001126 | 6934969001126 | ADANA COP SIS 25 CM 25 LI TIRAN-112 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -116 | 3 | 0 | 4 | 95,20 | 23,80 | 0,13 | -870 | 49,90 | 49,90 | %0,0 | -5.788,40 |
| 72 | 8681893003280 | 8681893003280 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU BUYUK 10 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.767 | -1.321 | 0 | 61 | 3.629,50 | 59,50 | 2,03 | -869 | 49,50 | 59,50 | %20,2 | -87.466,50 |
| 73 | 8681893003266 | 8681893003266 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU KUCUK 30 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.995 | -1.431 | 0 | 70 | 3.443,10 | 49,19 | 2,33 | -855 | 49,50 | 49,90 | %0,8 | -98.752,50 |
| 74 | 8698657307942 | 8698657307935 | LEVA KATLANIR KAMP SANDALYESI BARDAKLI SRF008 | NISACUP GIDA AMB. MOB.SAN.TIC.A.S. | -113 | -154 | 0 | 4 | 1.949,70 | 487,43 | 0,13 | -848 | 549,90 | 549,90 | %0,0 | -62.138,70 |
| 75 | 20008833 | 20008833 | SEFFAF KAP BUYUK BOY | ALBAYRAK AMB TURIZM SAN.TIC.A.S. | -169 | -163 | 0 | 6 | 17,40 | 2,90 | 0,20 | -845 | 2,90 | 2,90 | %0,0 | -490,10 |
| 76 | 8698517923824 | 8698517923824 | LISANS TOMBOW LEAD CLASSIC LEADS 0.7 2B 235871 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -28 | 0 | 0 | 1 | 10,90 | 10,90 | 0,03 | -840 | 10,90 | 10,90 | %0,0 | -305,20 |
| 77 | 8690797107451 | 8690797107451 | WEE BABY KLASIK KULPLU PP BIBERON 270 ML 745 | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | -28 | -18 | 0 | 1 | 324,90 | 324,90 | 0,03 | -840 | 212,78 | 324,90 | %52,7 | -5.957,73 |
| 78 | 8681893006090 | 8681893006090 | MACROMAX ALUMINYUM FOLYO 10 MT *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -446 | -257 | 0 | 17 | 2.718,30 | 159,90 | 0,57 | -787 | 138,43 | 159,90 | %15,5 | -61.740,67 |
| 79 | 8682076039799 | 8682076039799 | DELUX KAPI ESIGI SUNGERI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -26 | 0 | 0 | 1 | 20,30 | 20,30 | 0,03 | -780 | 21,90 | 21,90 | %0,0 | -569,40 |
| 80 | 8681893003273 | 8681893003273 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU ORTA 15 LI *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.533 | -1.023 | 0 | 59 | 3.510,50 | 59,50 | 1,97 | -779 | 49,50 | 59,50 | %20,2 | -75.883,50 |
| 81 | 7613036964081 | 7613036964081 | FRISKIES SOMONLU KEDI YAS MAMA 85 GR *26* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -622 | -633 | 0 | 24 | 948,60 | 39,53 | 0,80 | -778 | 25,70 | 39,90 | %55,2 | -15.987,89 |
| 82 | 8690803760311 | 8690803760311 | VILEDA CAM BEZI 2 LI PAKET *10* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -155 | -238 | 0 | 6 | 1.797,00 | 299,50 | 0,20 | -775 | 242,97 | 299,50 | %23,3 | -37.660,04 |
| 83 | 8683989460724 | 8683989460724 | SUGAR HOUSE MIKROFIBER BEZ 4 LU PKT *48* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -680 | -753 | 0 | 27 | 2.148,40 | 79,57 | 0,90 | -756 | 99,90 | 50,00 | %-49,9 | -67.932,00 |
| 84 | 8697788795895 | 8697788795895 | TARAFTAR CAKMAK FB-GS-BJK *48* | ISILDAK GID. INS. TEKS. TIC. LTD.STI | -25 | -2 | 0 | 1 | 1,90 | 1,90 | 0,03 | -750 | 1,90 | 1,90 | %0,0 | -47,50 |
| 85 | 8684712691163 | 8684712691163 | KEK KALIBI TAC MINI 11 CM RSS-116 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -24 | -37 | 0 | 1 | 199,90 | 199,90 | 0,03 | -720 | 161,50 | 199,90 | %23,8 | -3.876,00 |
| 86 | 8681893003693 | 8681893003693 | MACROMAX PISIRME KAGIDI HAZIR KESILMIS16 LI *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -851 | -398 | 0 | 36 | 4.136,40 | 114,90 | 1,20 | -709 | 114,90 | 114,90 | %0,0 | -97.779,90 |
| 87 | 8681893004485 | 8681893004485 | MACROMAX TEM.BEZI YER BEZI *6* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -70 | -72 | 0 | 3 | 389,70 | 129,90 | 0,10 | -700 | 84,57 | 129,90 | %53,6 | -5.919,75 |
| 88 | 8680182401301 | 8680182401301 | ELBISE ASKISI AHSAP GORUNUMLU BEYAZ 3 LU G-130 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -23 | -32 | 0 | 1 | 79,90 | 79,90 | 0,03 | -690 | 40,83 | 79,90 | %95,7 | -939,11 |
| 89 | 8697826110192 | 8697826110192 | ALFA KOLI BANDI 45X100 SEFFAF *6X16* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -149 | 33 | 0 | 7 | 524,30 | 74,90 | 0,23 | -639 | 74,90 | 74,90 | %0,0 | -11.160,10 |
