Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · Satış tutarı · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
88
Genel toplamın %1,1
Stok adedi
98.233
Genel toplamın %14,1
Stok tutarı (maliyet)
7.588.470 ₺
Genel toplamın %13,2
Satış adedi (30 gün)
50.581
Genel toplamın %45,3
Satış tutarı (30 gün)
2.353.933 ₺
Genel toplamın %26,2
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı ↓ | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98032037 | 98032051 | NOVO YOLLUK 80X150 | NOVO BILISIM VE TICARET LIMITED SIRKETI | 581 | -318 | 628 | 390 | 149.761,10 | 384,00 | 13,00 | 45 | 290,55 | 399,90 | %37,6 | 168.810,60 |
| 2 | 98032099 | 98032099 | AKSU PASPAS 60X100 CM | FUNDA OZYENER | 3.798 | 344 | 2.950 | 1.028 | 139.417,21 | 135,62 | 34,27 | 111 | 88,00 | 129,90 | %47,6 | 334.224,00 |
| 3 | 20008697 | 3800207470098 | KAVANOZ KAPAK TEKLI | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | -5.983 | -28.812 | 3.660 | 23.903 | 69.288,71 | 2,90 | 796,77 | -8 | 2,90 | 2,90 | %0,0 | -17.350,70 |
| 4 | 8698657215919 | 8698657215919 | CAM KAVANOZ 1 LIK KAPAKSIZ *24* | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | -4.286 | -2.605 | 0 | 3.782 | 56.351,81 | 14,90 | 126,07 | -34 | 10,75 | 14,90 | %38,6 | -46.074,50 |
| 5 | 8683613410415 | 8683613410378 | SASTA BAMBU KOKU 100 ML HOME SERISI *144* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 7.512 | 334 | 5.424 | 435 | 53.793,30 | 123,66 | 14,50 | 518 | 69,17 | 129,90 | %87,8 | 519.580,25 |
| 6 | 8683613417339 | 8683613417377 | SASTA BAMBU KOKU 100 ML NEW SERISI *144* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 15.696 | 683 | 11.988 | 498 | 53.109,90 | 106,65 | 16,60 | 946 | 70,00 | 75,00 | %7,1 | 1.098.720,00 |
| 7 | 8690460429217 | 8690460429217 | COPIER BOND FOTOKOPI KAGIDI A-4 80 GR *5* | TESCO KIPA KITLE PAZ.LOJ.VE GIDA SAN.A.S. | -151 | 418 | 0 | 168 | 38.411,70 | 228,64 | 5,60 | -27 | 161,70 | 229,90 | %42,2 | -24.416,70 |
| 8 | 8682190030481 | 8682190030481 | ONEPLUS KOLI BANDI 45X100 AKRILIK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 3.297 | 1.528 | 864 | 476 | 36.599,49 | 76,89 | 15,87 | 208 | 45,00 | 79,90 | %77,6 | 148.365,00 |
| 9 | 8681489019466 | 8681489019466 | ORES BITKI TOPRAK 10 LT | TASKALE UCUZLUK PAZARI BAYRAM BAHADIR CELIK | 916 | 585 | 0 | 545 | 36.304,50 | 66,61 | 18,17 | 50 | 45,00 | 69,90 | %55,3 | 41.220,00 |
| 10 | 98032105 | 98032105 | WELSOFT YORGAN LAPENYA TEK KISILIK 155*215 | FUNDA OZYENER | 16 | 15 | 0 | 24 | 35.997,60 | 1.499,90 | 0,80 | 20 | 890,01 | 1.499,90 | %68,5 | 14.240,16 |
| 11 | 8682250679476 | 8682250679476 | OSCAR MANGAL KOMURU 1,5 KG *10* | MENDERES KOMUR VE ORMAN URN.ITH.IH.PAZ.TIC.LTD.STI | 238 | 220 | 0 | 236 | 35.376,40 | 149,90 | 7,87 | 30 | 102,00 | 149,90 | %47,0 | 24.276,00 |
| 12 | 5980000338134 | 5980000338134 | SOFRA BEZI VE MASA ORTUSU 170X170 | MINE CIFTCI | 410 | 92 | 250 | 268 | 34.293,60 | 127,96 | 8,93 | 46 | 71,50 | 129,90 | %81,7 | 29.315,00 |
| 13 | 8683613417629 | 8683613417629 | SASTA BASKILI CAM KULLUK BUYUK *12* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 14.382 | 434 | 12.552 | 446 | 33.269,18 | 74,59 | 14,87 | 967 | 49,00 | 50,00 | %2,0 | 704.660,47 |
| 14 | 8698657215933 | 8698657215933 | CAM KAVANOZ 0,660 LIK KAPAKSIZ *30* | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | -4.356 | 130 | 0 | 2.696 | 32.082,39 | 11,90 | 89,87 | -48 | 11,90 | 11,90 | %0,0 | -51.836,40 |
| 15 | 8682631203344 | 8682631203344 | JUNGLE KEDI ODUL KREMA 9 LU MIX *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 620 | 25 | 0 | 277 | 31.460,23 | 113,57 | 9,23 | 67 | 106,90 | 154,90 | %44,9 | 66.275,52 |
| 16 | 8682874603147 | 8682874603147 | YIGIT BIJUTERI 17 | YIGIT BIJUTERI-HUSEYIN OZKARA | -15 | 1.178 | 0 | 279 | 27.900,00 | 100,00 | 9,30 | -2 | 67,00 | 100,00 | %49,3 | -1.005,02 |
| 17 | 8681299606702 | 8681299606702 | JUNGLE BENTONIT KEDI KUMU 5 LT INCE PARFUMLU *4* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 588 | 51 | 0 | 259 | 26.937,01 | 104,00 | 8,63 | 68 | 101,49 | 144,90 | %42,8 | 59.676,12 |
| 18 | 8683613417612 | 8683613417612 | SASTA BASKILI CAM KULLUK KUCUK *240* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 10.800 | 2.654 | 5.984 | 382 | 26.645,88 | 69,75 | 12,73 | 848 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | 754.920,00 |
| 19 | 8682631204389 | 8682631204389 | SMILE KEDI POUCH YAVRU 5X85 GR KUZULU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 268 | 48 | 0 | 257 | 25.867,55 | 100,65 | 8,57 | 31 | 96,70 | 139,90 | %44,7 | 25.914,53 |
| 20 | 5980000338127 | 5980000338127 | SOFRA BEZI VE MASA ORTUSU 160*155 | MINE CIFTCI | 395 | 85 | 175 | 290 | 25.711,41 | 88,66 | 9,67 | 41 | 52,80 | 89,90 | %70,3 | 20.856,00 |
| 21 | 98032112 | 98032112 | WELSOFT LAPENYA YORGAN CIFT KISILIK 195*215 | FUNDA OZYENER | 15 | 12 | 0 | 15 | 25.498,50 | 1.699,90 | 0,50 | 30 | 1.035,00 | 1.699,90 | %64,2 | 15.525,00 |
| 22 | 8683400297106 | 8683400297106 | FLORYA KOLTUK HUNKAR EKO | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 142 | 29 | 0 | 99 | 24.750,00 | 250,00 | 3,30 | 43 | 230,00 | 349,90 | %52,1 | 32.660,00 |
| 23 | 8683813638596 | 8683813638596 | LEVA GARDEN KOLTUK QUEEN RATTAN CAPPUCINO | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 195 | -58 | 215 | 115 | 24.089,20 | 209,47 | 3,83 | 51 | 160,00 | 259,90 | %62,4 | 31.200,00 |
| 24 | 8698684394922 | 8698684394922 | LEDLINE 9W AMPUL SETI 3 LU *40* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.346 | 176 | 720 | 238 | 23.780,80 | 99,92 | 7,93 | 170 | 99,90 | 100,00 | %0,1 | 134.465,40 |
| 25 | 8696219347399 | 8696219420580 | IRAK TABURE IKI BASAMAKLI TB165 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 446 | 84 | 84 | 66 | 23.354,70 | 353,86 | 2,20 | 203 | 269,50 | 300,00 | %11,3 | 120.197,00 |
| 26 | 8682631200756 | 8682631200756 | SMILE KEDI MAMASI YAVRU 1 KG KUZULU *6* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 100 | 1 | 0 | 120 | 23.157,14 | 192,98 | 4,00 | 25 | 180,54 | 259,90 | %44,0 | 18.054,00 |
| 27 | 8682718730619 | 8682718730619 | NOVO LED AMPUL 9W BEYAZ *200* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 7.571 | 620 | 6.200 | 1.100 | 22.904,99 | 20,82 | 36,67 | 206 | 17,90 | 19,90 | %11,2 | 135.520,90 |
| 28 | 6971119480134 | 8681910717190 | SAMAH TEKLI CAM YAGDANLIK 900 ML | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 616 | 513 | 0 | 198 | 22.512,29 | 113,70 | 6,60 | 93 | 90,00 | 109,90 | %22,1 | 55.440,00 |
| 29 | 8698657249624 | 8680990500371 | LEVA KOLTUK LUKS PLASTIK KOLLU KATLANIR METAL AYK* | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 62 | 286 | -864 | 44 | 22.446,71 | 510,15 | 1,47 | 42 | 549,90 | 549,90 | %0,0 | 34.093,80 |
| 30 | 8682631204419 | 8682631204419 | SMILE KEDI POUCH YETISKIN 5X85 GR KUZULU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 456 | 52 | 0 | 228 | 22.272,13 | 97,68 | 7,60 | 60 | 96,70 | 139,90 | %44,7 | 44.093,38 |
| 31 | 8682631204433 | 8682631204433 | SMILE KOPEK POUCH YETISKIN 5X85 GR KUZULU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 543 | 57 | 0 | 218 | 22.272,11 | 102,17 | 7,27 | 75 | 96,70 | 139,90 | %44,7 | 52.505,93 |
| 32 | 8683813676284 | 8683813676284 | LEVA CAM FRENCH PRESS 350 ML | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -146 | -386 | 0 | 142 | 22.185,80 | 156,24 | 4,73 | -31 | 125,00 | 149,90 | %19,9 | -18.250,00 |
| 33 | 8698782860138 | 8698782860138 | ERSAN HAVLU MOP *30* | ERSAN EV GERECLERI SAN.TIC.LTD.STI | 297 | 71 | 0 | 208 | 21.566,06 | 103,68 | 6,93 | 43 | 69,19 | 104,90 | %51,6 | 20.549,43 |
| 34 | 8683813638589 | 8683813638589 | LEVA GARDEN KOLTUK QUEEN RATTAN ANTRASIT | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 242 | -47 | 248 | 106 | 21.490,22 | 202,74 | 3,53 | 68 | 160,00 | 259,90 | %62,4 | 38.720,00 |
| 35 | 8682631204426 | 8682631204426 | SMILE KEDI POUCH YETISKIN 5X85 GR SOMONLU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 436 | 67 | 0 | 220 | 21.418,73 | 97,36 | 7,33 | 59 | 96,70 | 139,90 | %44,7 | 42.159,46 |
| 36 | 8681299605736 | 8681299605736 | JUNGLE BENTONIT KEDI KUMU 5 LT INCE NATURAL *4* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 611 | 67 | 0 | 203 | 21.285,91 | 104,86 | 6,77 | 90 | 101,49 | 144,90 | %42,8 | 62.010,39 |
| 37 | 8698657305559 | 8698657305559 | CAM KAVANOZ 425 CC KAPAKSIZ | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | 922 | 78 | 0 | 1.946 | 21.211,41 | 10,90 | 64,87 | 14 | 7,75 | 10,90 | %40,6 | 7.145,50 |
| 38 | 8682631204105 | 8682631204105 | JUNGLE KOPEK MAMASI YETISKIN 10 KG KUZULU *1* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 73 | 17 | 0 | 22 | 21.083,49 | 958,34 | 0,73 | 100 | 974,10 | 1.299,90 | %33,4 | 71.109,30 |
| 39 | 8682631200787 | 8682631200787 | SMILE KEDI MAMASI YETISKIN 1 KG MIX *6* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 155 | 10 | 0 | 110 | 21.077,93 | 191,62 | 3,67 | 42 | 180,54 | 259,90 | %44,0 | 27.983,70 |
| 40 | 98032068 | 98032068 | NOVO KLOZET TAKIMI EKO | NOVO BILISIM VE TICARET LIMITED SIRKETI | -84 | -89 | 0 | 62 | 21.073,80 | 339,90 | 2,07 | -41 | 210,52 | 339,90 | %61,5 | -17.683,51 |
| 41 | 8699020020215 | 8699020020215 | MIRAS CAMASIR KURUTMALIGI KANATLI ALINDA M-215 | USTUN HKS OTEL EKIPMANLARI TUR.TIC.LTD.STI | 54 | 9 | 35 | 19 | 20.898,10 | 1.099,90 | 0,63 | 85 | 700,00 | 1.099,90 | %57,1 | 37.800,00 |
| 42 | 8683813666735 | 8683813666735 | CANKAYA COK AMACLI SAKLAMA SETI 6+1 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 545 | -300 | 480 | 162 | 20.804,40 | 128,42 | 5,40 | 101 | 80,00 | 129,90 | %62,4 | 43.600,00 |
| 43 | 8682631200770 | 8682631200770 | SMILE KEDI MAMASI YETISKIN 1 KG KUZULU *6* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 144 | 12 | 0 | 110 | 20.714,04 | 188,31 | 3,67 | 39 | 180,54 | 259,90 | %44,0 | 25.997,76 |
| 44 | 8696652000240 | 8696652000240 | CONTINENTAL 4 MEVSIM CAM SUYU 3 LT | UTKU OZDAMAR | 304 | 138 | 0 | 220 | 20.708,70 | 94,13 | 7,33 | 41 | 70,00 | 84,90 | %21,3 | 21.278,78 |
| 45 | 8697950360685 | 8697950360340 | COK AMACLI 4 BOLMELI DOLAP | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 89 | 29 | 40 | 9 | 20.700,00 | 2.300,00 | 0,30 | 297 | 1.900,00 | 2.300,00 | %21,1 | 169.099,83 |
| 46 | 20008192 | 20008192 | KITAP 100 TL | ADEM DOGRU | 396 | 3.466 | 0 | 206 | 20.600,00 | 100,00 | 6,87 | 58 | 75,00 | 100,00 | %33,3 | 29.700,00 |
| 47 | 8698657237348 | 8691913700310 | KURUTMALIK METAL FLY CAPRI/GUNLIFE LV-1004 /17106 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 424 | 62 | 180 | 48 | 20.358,64 | 424,14 | 1,60 | 265 | 310,00 | 350,00 | %12,9 | 131.440,00 |
| 48 | 8682631201159 | 8682631201159 | JUNGLE KEDI ODUL KREMA 5 LI TON-KARIDES *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 743 | 31 | 0 | 262 | 19.630,45 | 74,93 | 8,73 | 85 | 66,05 | 99,90 | %51,3 | 49.071,44 |
| 49 | 8699020020260 | 8699020020260 | MIRAS CAMASIR KURUTMALIGI HITIT M-260 | USTUN HKS OTEL EKIPMANLARI TUR.TIC.LTD.STI | 76 | 34 | 35 | 17 | 18.698,30 | 1.099,90 | 0,57 | 134 | 700,00 | 1.099,90 | %57,1 | 53.200,00 |
| 50 | 98031818 | 98031818 | KERAMIKA 2.GRUP | ATAK PAZARLAMA-ILHAMI ATAK | -137 | -3.402 | 1.956 | 458 | 18.320,00 | 40,00 | 15,27 | -9 | 40,00 | 40,00 | %0,0 | -5.480,00 |
| 51 | 8681447059459 | 8681447059459 | SAGLAM TAKIM CANTASI 19 NO PLASTIK KILITLI S945 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 135 | 47 | 36 | 75 | 17.913,30 | 238,84 | 2,50 | 54 | 307,90 | 200,00 | %-35,0 | 41.566,50 |
| 52 | 8682631204396 | 8682631204396 | SMILE KEDI POUCH KISIR 5X85 GR BIFTEKLI *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 530 | 75 | 0 | 177 | 17.599,43 | 99,43 | 5,90 | 90 | 96,70 | 139,90 | %44,7 | 51.248,88 |
| 53 | 8683813638619 | 8683813638619 | LEVA GARDEN KOLTUK QUEEN RATTAN TEAK | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 236 | -13 | 165 | 82 | 17.033,50 | 207,73 | 2,73 | 86 | 160,00 | 259,90 | %62,4 | 37.760,00 |
| 54 | 8681299602544 | 8681299602544 | JUNGLE KEDI MAMASI YETISKIN 500 GR KUZULU *8* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 340 | 1 | 0 | 138 | 16.835,48 | 122,00 | 4,60 | 74 | 108,93 | 156,90 | %44,0 | 37.034,77 |
| 55 | 4023103147737 | 8690803713584 | VILEDA TURBO SISTEM TEMIZLIK SETI *1* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -79 | -90 | 0 | 9 | 16.799,40 | 1.866,60 | 0,30 | -263 | 2.624,46 | 2.799,90 | %6,7 | -207.332,34 |
| 56 | 8685119290508 | 8685119290508 | FMS STONE DUO 2 LI BASIK SET 18-22 CM | FMS CELIK LTD.STI. | 10 | 8 | 0 | 7 | 16.799,30 | 2.399,90 | 0,23 | 43 | 1.553,50 | 2.399,90 | %54,5 | 15.535,00 |
| 57 | 8681299602032 | 8681299602032 | JUNGLE KEDI MAMASI KISIR 1,5 KG SOMONLU *4* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 165,85 | 8 | 0 | 52 | 16.584,26 | 318,93 | 1,73 | 96 | 306,87 | 439,90 | %43,4 | 50.893,89 |
| 58 | 8681438117786 | 8681438117786 | KIWI KCM-7510 KAHVE MAKINESI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 111 | 32 | 0 | 31 | 16.576,90 | 534,74 | 1,03 | 107 | 400,00 | 479,90 | %20,0 | 44.400,00 |
| 59 | 8682631200763 | 8682631200763 | SMILE KEDI MAMASI KISIR 1 KG TAVUKLU *6* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 201 | 3 | 0 | 89 | 16.529,66 | 185,73 | 2,97 | 68 | 180,54 | 259,90 | %44,0 | 36.288,54 |
| 60 | 98032143 | 98032143 | YASTIK KILIFI 50*70 | FUNDA OZYENER | 776 | 303 | 450 | 371 | 16.529,20 | 44,55 | 12,37 | 63 | 28,00 | 44,90 | %60,4 | 21.724,12 |
| 61 | 8684914027104 | 8684914027104 | HOMERIUM CUBUKLU KOKU 110 ML LISSOME *20* | HOMERIUM KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. | 106 | 41 | 0 | 47 | 16.445,30 | 349,90 | 1,57 | 68 | 250,80 | 349,90 | %39,5 | 26.584,80 |
| 62 | 8681299601851 | 8681299601851 | JUNGLE KEDI MAMASI KISIR 500 GR SOMONLU *8* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 255 | 5 | 0 | 133 | 16.082,30 | 120,92 | 4,43 | 58 | 108,92 | 156,90 | %44,0 | 27.775,75 |
| 63 | 8693807221031 | 8693807221031 | SINBO SCM-2928 ELEKTRIKLI CEZVE PLASTIK 1000W | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 52 | 3 | 0 | 26 | 15.917,44 | 612,21 | 0,87 | 60 | 415,00 | 699,90 | %68,7 | 21.580,00 |
| 64 | 8682631201142 | 8682631201142 | JUNGLE KEDI ODUL KREMA 5 LI TON-SOMON *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 488 | 0 | 0 | 208 | 15.894,19 | 76,41 | 6,93 | 70 | 66,05 | 99,90 | %51,3 | 32.229,96 |
| 65 | 8682631204402 | 8682631204402 | SMILE KEDI POUCH YETISKIN 5X85 GR TAVUKLU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 352 | 64 | 0 | 157 | 15.766,73 | 100,43 | 5,23 | 67 | 96,70 | 139,90 | %44,7 | 34.036,99 |
| 66 | 8684704612718 | 8684704612749 | EGECUP 50 LI KARTON BARDAK *20* | ILKEGE GIDA VE TEM.URUNLERI PAZ.LTD.STI. | -2.416 | -285 | 900 | 438 | 15.751,17 | 35,96 | 14,60 | -165 | 21,66 | 39,90 | %84,2 | -52.330,56 |
| 67 | 8699493023188 | 8683813639081 | LEVA ELYAF DOLGULU MINDER 40*40*5 CM | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 1.501 | -5 | 1.000 | 222 | 15.644,71 | 70,47 | 7,40 | 203 | 50,00 | 40,00 | %-20,0 | 75.050,00 |
| 68 | 8693807258341 | 8693807258341 | SINBO SHD-1714 BLDC SAC KURUTMA MAKINESI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 27 | 8 | 0 | 6 | 15.599,40 | 2.599,90 | 0,20 | 135 | 1.559,94 | 2.599,90 | %66,7 | 42.118,38 |
| 69 | 30001046 | 30001046 | KITAP 150 TL | ADEM DOGRU | 115 | 1.165 | 0 | 103 | 15.450,00 | 150,00 | 3,43 | 33 | 112,50 | 150,00 | %33,3 | 12.937,50 |
| 70 | 4023103245785 | 4023103245785 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 4'LU PKT MICROFIB.COLORS *20* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -232 | -294 | 0 | 46 | 15.359,69 | 333,91 | 1,53 | -151 | 429,50 | 429,50 | %0,0 | -99.644,00 |
| 71 | 8683088002337 | 8683088002337 | STONEWARE KUPA 10 CM | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 4.346 | 300 | 2.856 | 368 | 15.112,40 | 41,07 | 12,27 | 354 | 49,90 | 40,00 | %-19,8 | 216.865,40 |
| 72 | 8690345717514 | 8690345717514 | MYNOTE FLEX NEO DEFTER A4 96 YP CIZGILI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 32 | 9 | 0 | 188 | 15.021,20 | 79,90 | 6,27 | 5 | 46,93 | 79,90 | %70,3 | 1.501,67 |
| 73 | 4023103251540 | 4023103251540 | VILEDA H2PRO VENUS SISTEM | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -12 | -13 | 0 | 6 | 14.399,52 | 2.399,92 | 0,20 | -60 | 3.024,00 | 2.999,90 | %-0,8 | -36.288,00 |
| 74 | 8681371364957 | 8681371364957 | AKAY BEE KATLANIR SEHPA 40X50 CM 6495 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.832 | 1.101 | 510 | 117 | 14.124,91 | 120,73 | 3,90 | 470 | 149,90 | 100,00 | %-33,3 | 274.616,80 |
| 75 | 8681299602537 | 8681299602537 | JUNGLE KEDI MAMASI YAVRU 500 GR TAVUKLU *8* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 351 | 16 | 0 | 117 | 14.074,00 | 120,29 | 3,90 | 90 | 108,92 | 156,90 | %44,0 | 38.232,50 |
| 76 | 4008496745586 | 4008496745586 | VARTA SUPERLIFE AAA INCE PIL 2 LI *30* | IZMIR MEDYA MARKET LTD.STI | 1.694 | 970 | 0 | 252 | 14.045,49 | 55,74 | 8,40 | 202 | 35,24 | 55,90 | %58,6 | 59.703,34 |
| 77 | 8682631200732 | 8682631200732 | SMILE KEDI MAMASI YETISKIN 400 GR KUZULU *8* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 223 | 11 | 0 | 159 | 13.994,92 | 88,02 | 5,30 | 42 | 80,07 | 114,90 | %43,5 | 17.855,61 |
| 78 | 8682631201135 | 8682631201135 | JUNGLE KEDI ODUL KREMA 5 LI TAVUKLU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 844 | 33 | 0 | 187 | 13.966,12 | 74,69 | 6,23 | 135 | 66,05 | 99,90 | %51,3 | 55.741,98 |
| 79 | 8693807260917 | 8693807260917 | SINBO SHB-3179 EL BLENDERI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 28 | 13 | 0 | 10 | 13.899,22 | 1.389,92 | 0,33 | 84 | 871,12 | 1.499,90 | %72,2 | 24.391,45 |
| 80 | 4235043300001 | 4235043300001 | RYS TAVA 18-20-22 CM | RYS MUTFAK ESYALARI PAZ. SAN. TIC. LTD.STI. | 102 | -33 | 0 | 46 | 13.795,40 | 299,90 | 1,53 | 67 | 200,00 | 299,90 | %50,0 | 20.400,00 |
| 81 | 8682631200848 | 8682631200848 | SMILE KEDI POUCH 85 GR SOMONLU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.338 | 64 | 0 | 581 | 13.795,24 | 23,74 | 19,37 | 69 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 29.888,24 |
| 82 | 4008496556465 | 4008496556465 | VARTA SUPERLIFE AA KALEM PIL 4 LU *12* | IZMIR MEDYA MARKET LTD.STI | 594 | 383 | 0 | 147 | 13.656,30 | 92,90 | 4,90 | 121 | 59,18 | 92,90 | %57,0 | 35.155,30 |
| 83 | 8682631200954 | 8682631200954 | SMILE KOPEK KONSERVESI YETISKIN 400 GR SIGIR *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 492 | 36 | 0 | 195 | 13.656,14 | 70,03 | 6,50 | 76 | 65,28 | 94,90 | %45,4 | 32.117,76 |
| 84 | 8682631200831 | 8682631200831 | SMILE KEDI POUCH 85 GR KUZULU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.082 | 61 | 0 | 587 | 13.606,42 | 23,18 | 19,57 | 55 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 24.169,72 |
| 85 | 8699020019103 | 8699020019103 | MIRAS CAMASIR KURUTMALIGI SIDE KANATLI | MIRAS EV GERECLERI SANAYI VE TIC.LTD.STI. | 7 | 3 | 0 | 6 | 13.499,40 | 2.249,90 | 0,20 | 35 | 1.400,00 | 2.249,90 | %60,7 | 9.800,00 |
| 86 | 8682631204716 | 8682631204716 | JUNGLE KEDI POUCH YAVRU 4X100 GR TAVUK-KUZULU *12* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 309 | 17 | 0 | 141 | 13.444,73 | 95,35 | 4,70 | 66 | 89,56 | 129,90 | %45,0 | 27.672,80 |
| 87 | 8683813664014 | 8683813664007 | THELMA CAM ERZAK KAVANOZU 1500 ML AMBER-FUME | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 157 | -21 | 0 | 275 | 13.425,50 | 48,82 | 9,17 | 17 | 36,00 | 49,90 | %38,6 | 5.652,00 |
| 88 | 8681299603626 | 8681299603626 | JUNGLE KEDI MAMASI YETISKIN 1,5 KG KUZULU *4* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 136 | 10 | 0 | 43 | 13.416,95 | 312,02 | 1,43 | 95 | 306,87 | 439,90 | %43,4 | 41.733,91 |
