Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · Yaş (gün) · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
100
Genel toplamın %1,2
Stok adedi
113.483
Genel toplamın %16,3
Stok tutarı (maliyet)
3.981.101 ₺
Genel toplamın %6,9
Satış adedi (30 gün)
699
Genel toplamın %0,63
Satış tutarı (30 gün)
38.422 ₺
Genel toplamın %0,43
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) ↓ | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8683613410699 | 8683613410699 | SASTA DTF SIHIRLI ETIKET | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.275 | 930 | 0 | 1 | 39,90 | 39,90 | 0,03 | 38.250 | 32,00 | 39,90 | %24,7 | 40.800,00 |
| 2 | 2019000021609 | 2019000023849 | ERBIL KECE KADIN SIYAH EVALI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 2.238 | 2.238 | 0 | 2 | 21,80 | 10,90 | 0,07 | 33.570 | 10,90 | 10,90 | %0,0 | 24.394,20 |
| 3 | 8691014000272 | 8691014000272 | PIKNIK KRIS.BICAK 10 LU RENKLI *80* | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 829 | 721 | 0 | 1 | 24,90 | 24,90 | 0,03 | 24.870 | 24,90 | 24,90 | %0,0 | 20.642,10 |
| 4 | 8693245020104 | 8693245020104 | NOKI BURO BANDI 12*33 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 718 | 720 | 0 | 1 | 16,90 | 16,90 | 0,03 | 21.540 | 7,66 | 16,90 | %120,7 | 5.498,30 |
| 5 | 8690300057068 | 8690300057068 | PROSON KOLI BANDI 100 MT *6X16* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.916 | 384 | 1.440 | 4 | 319,60 | 79,90 | 0,13 | 14.370 | 44,56 | 79,90 | %79,3 | 85.375,81 |
| 6 | 8690826141005 | 8690826141005 | FC KIRMIZI KOPYA KALEMI *144* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 8.995 | 357 | 8.640 | 20 | 518,00 | 25,90 | 0,67 | 13.493 | 10,26 | 25,90 | %152,4 | 92.316,58 |
| 7 | 8690826125401 | 8690826125401 | FC SULU BOYA 125011 12 LI KUCUK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 449 | 441 | 0 | 1 | 199,90 | 199,90 | 0,03 | 13.470 | 64,68 | 199,90 | %209,1 | 29.040,65 |
| 8 | 8691014000265 | 8691014000265 | PIKNIK KRISTAL KASIK 10'LU PKT RENKLI *80* | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 385 | 329 | 0 | 1 | 25,90 | 25,90 | 0,03 | 11.550 | 25,90 | 25,90 | %0,0 | 9.971,50 |
| 9 | 8681780110701 | 8681780110701 | BEYBI PUDRASIZ LATEX ELDIVEN 100 LU L BOY *20* | OZ MUMCU GIDA A.S | 333 | 117 | 0 | 1 | 220,00 | 220,00 | 0,03 | 9.990 | 220,00 | 349,90 | %59,0 | 73.260,00 |
| 10 | 8681737462617 | 8681737462600 | ASYA TP-46150 LISANS BASKILI 10 CM TOP | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.212 | 23 | 1.152 | 4 | 319,60 | 79,90 | 0,13 | 9.090 | 79,90 | 79,90 | %0,0 | 96.838,80 |
| 11 | 8697448288095 | 8697448288095 | TOFITA 1933 PLASTIK LUKS BICAK 6 LI | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 1.640 | 552 | 0 | 7 | 125,30 | 17,90 | 0,23 | 7.029 | 17,90 | 17,90 | %0,0 | 29.356,00 |
| 12 | 8680361795764 | 8680361796112 | HAS-PET ELDIVEN NITRIL MAVI 100 LU L PUDRASIZ *20* | SERVISEGE GIDA TEM.URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI. | 1.169 | 852 | 0 | 5 | 1.749,50 | 349,90 | 0,17 | 7.014 | 206,80 | 349,90 | %69,2 | 241.749,20 |
| 13 | 8690826216000 | 8690826216000 | FC MERCANLI KURSUN KALEM | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 20.386 | 342 | 19.296 | 91 | 1.355,90 | 14,90 | 3,03 | 6.721 | 7,91 | 14,90 | %88,4 | 161.257,34 |
| 14 | 8699080472016 | 8699080472016 | KOCSU 1026 TAHARET MUSLUGU KROM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 220 | 199 | 0 | 1 | 439,90 | 439,90 | 0,03 | 6.600 | 256,50 | 439,90 | %71,5 | 56.430,00 |
| 15 | 8682729625775 | 8682729625775 | CANEM 571324 KOPUK ATAN TABANCA ISIKLI PILLI *72* | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 2.537 | 1.277 | 1.224 | 12 | 3.958,80 | 329,90 | 0,40 | 6.343 | 180,20 | 329,90 | %83,1 | 457.168,92 |
| 16 | 8697417624237 | 8697417624237 | NIZAM NZM-423 BUYUK VAHSI BATI SET | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 211 | 137 | 53 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 6.330 | 139,90 | 139,90 | %0,0 | 29.518,90 |
| 17 | 8681780110695 | 8681780110695 | BEYBI PUDRASIZ LATEX ELDIVEN 100 LU M BOY *20* | OZ MUMCU GIDA A.S | 210 | 143 | 0 | 1 | 220,00 | 220,00 | 0,03 | 6.300 | 220,00 | 349,90 | %59,0 | 46.200,00 |
| 18 | 8699292416693 | 8699292416693 | FAR F159 TOPRAKLI DISI FIS | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 198 | 137 | 0 | 1 | 32,90 | 32,90 | 0,03 | 5.940 | 32,90 | 32,90 | %0,0 | 6.514,20 |
| 19 | 8699080478308 | 8699080478308 | KOC-SU 3489 TASARRUFLU BATARYA SUZGECI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 198 | 57 | 141 | 1 | 169,90 | 169,90 | 0,03 | 5.940 | 99,00 | 169,90 | %71,6 | 19.602,00 |
| 20 | 8699080474447 | 8699080474447 | KOCSU 1106 FLEKS BAGLANTISI 50 CM 3/8 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 194 | 172 | 0 | 1 | 99,90 | 99,90 | 0,03 | 5.820 | 59,40 | 99,90 | %68,2 | 11.523,60 |
| 21 | 6942138949803 | 6942138949803 | CAN 36113 DESENLI SIMIT 51 CM | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 189 | 2 | 123 | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,03 | 5.670 | 84,75 | 149,90 | %76,9 | 16.016,81 |
| 22 | 8699080479169 | 8699080479169 | KOCSU 9104 DUS BASLIGI SIYAH KARE BLISTER | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 188 | 20 | 121 | 1 | 239,90 | 239,90 | 0,03 | 5.640 | 139,50 | 239,90 | %72,0 | 26.226,00 |
| 23 | 8693322220014 | 8693322220014 | PRESTIJ NERF MERMISI BK-001 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 174 | 173 | 0 | 1 | 60,90 | 60,90 | 0,03 | 5.220 | 60,90 | 60,90 | %0,0 | 10.596,60 |
| 24 | 8698268802560 | 8698268802560 | SASTA BAATTIN OTO CAM SOZLERI *800* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 5.100 | 1.224 | 0 | 30 | 302,00 | 10,07 | 1,00 | 5.100 | 9,90 | 9,90 | %0,0 | 50.490,00 |
| 25 | 8697448288811 | 8697448288811 | TOFITA 1945 PLASTIK PARTI BICAGI 6 LI *220* | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 2.174 | 779 | 0 | 13 | 154,70 | 11,90 | 0,43 | 5.017 | 11,90 | 11,90 | %0,0 | 25.870,60 |
| 26 | 8691451004192 | 8691451004192 | PRITT PEN SIVI YAPISTIRICI 40 ML SOLVENTSIZ | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 167 | 167 | 0 | 1 | 76,90 | 76,90 | 0,03 | 5.010 | 42,95 | 76,90 | %79,1 | 7.171,92 |
| 27 | 8694816905110 | DECOBELLA PENCERE SINEKLIGI CIRT BANTLI 100*150 CM | TASKALE UCUZLUK PAZARI BAYRAM BAHADIR CELIK | 482 | 500 | 0 | 3 | 194,70 | 64,90 | 0,10 | 4.820 | 56,10 | 99,90 | %78,1 | 27.040,20 | |
| 28 | 8681506493286 | 8681506493293 | LINKTECH T458E PD 25W HIZLI SARJ BASLIGI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 155 | 72 | 60 | 1 | 349,90 | 349,90 | 0,03 | 4.650 | 190,96 | 349,90 | %83,2 | 29.598,18 |
| 29 | 8692014000041 | 8692014000040 | TEKSTIL YAZLIK 179,90 | FERYAL SARIKAYA | 457 | 246 | 0 | 3 | 539,70 | 179,90 | 0,10 | 4.570 | 134,93 | 179,90 | %33,3 | 61.663,06 |
| 30 | 8680202253217 | 8680202253217 | BARBIE JIBBITZ 5 LI | REAL OYUNCAK ELEKTRONIK GIDA SAN. TIC. A.S | 151 | 117 | 0 | 1 | 69,90 | 69,90 | 0,03 | 4.530 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | 10.554,90 |
| 31 | 8691014000289 | 8691014000289 | PIKNIK KRISTAL CATAL 10'LU PKT RENKLI *80* | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 149 | 104 | 0 | 1 | 25,90 | 25,90 | 0,03 | 4.470 | 11,67 | 25,90 | %122,0 | 1.738,34 |
| 32 | 8684356005678 | 8684356005678 | ASYA 24336-2168 SU TABANCASI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 148 | 7 | 0 | 1 | 189,90 | 189,90 | 0,03 | 4.440 | 114,75 | 189,90 | %65,5 | 16.983,00 |
| 33 | 8697963159962 | 8697963159944 | REVELLO 071 PLEKSI KABARTMA DUVAR SAATI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 145 | 121 | 0 | 1 | 769,90 | 769,90 | 0,03 | 4.350 | 450,00 | 769,90 | %71,1 | 65.250,00 |
| 34 | 8698657316395 | 8682744571767 | EL FENERI MINI LED OJT-018/BSK-18 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 286 | 286 | 0 | 2 | 25,80 | 12,90 | 0,07 | 4.290 | 7,00 | 12,90 | %84,3 | 2.002,00 |
| 35 | 8693043189270 | 8693043189270 | KESKIN BLOKNOT SPR.LILO&STICH A6 80 YP. CIZGILI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 143 | 143 | 0 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 4.290 | 85,35 | 139,90 | %63,9 | 12.205,11 |
| 36 | 8693043189751 | 8693043189751 | KESKIN BLOKNOT SPR.SONIC A6 80 YP.140400-15 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 142 | 142 | 0 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 4.260 | 85,35 | 139,90 | %63,9 | 12.119,76 |
| 37 | 6941607382660 | 6941607382660 | KZL 44007 YATAK 183X69 CM EKO | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 142 | 1 | 112 | 1 | 399,90 | 399,90 | 0,03 | 4.260 | 242,25 | 399,90 | %65,1 | 34.399,50 |
| 38 | 8682615189589 | 8682615189589 | VIVI VI215 SU TABANCASI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 141 | 1 | 80 | 1 | 90,00 | 90,00 | 0,03 | 4.230 | 149,90 | 149,90 | %0,0 | 21.135,90 |
| 39 | 8693043011168 | 8693043011168 | KESKIN BLOKNOT SPR.140400-06 SPIDER-MAN A6 80 YP. | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 140 | 140 | 0 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 4.200 | 85,35 | 139,90 | %63,9 | 11.949,06 |
| 40 | 8684356005708 | 8684356005708 | ASYA 21320-S01A SU TABANCASI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 137 | 1 | 0 | 1 | 130,00 | 130,00 | 0,03 | 4.110 | 118,15 | 199,90 | %69,2 | 16.186,55 |
| 41 | 8683613409662 | 8683613409662 | SASTA ASLAN BULUSCU COCUK UYKU BANDI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 274 | 197 | 0 | 2 | 49,80 | 24,90 | 0,07 | 4.110 | 24,90 | 24,90 | %0,0 | 6.822,60 |
| 42 | 8692402202315 | 8692402202315 | BEREN TRAFIK SETI METAL BRN-2315 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 269 | 15 | 249 | 2 | 299,80 | 149,90 | 0,07 | 4.035 | 85,00 | 149,90 | %76,4 | 22.865,00 |
| 43 | 8699080477691 | 8699080477691 | KOCSU 8102 ERKEK SEBIL MUSLUGU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 132 | 120 | 0 | 1 | 190,00 | 190,00 | 0,03 | 3.960 | 171,00 | 299,90 | %75,4 | 22.572,00 |
| 44 | 8692952060588 | 8692952060588 | LAV CAY TABAGI 6 LI ASENA ASN274F | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 131 | 28 | 0 | 1 | 239,90 | 239,90 | 0,03 | 3.930 | 138,56 | 239,90 | %73,1 | 18.150,97 |
| 45 | 8683613417278 | 8683613417292 | SASTA TRT COCUK SICAK DIJITAL TEKSTIL ETIKETI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.566 | 1.102 | 0 | 12 | 478,80 | 39,90 | 0,40 | 3.915 | 35,00 | 39,90 | %14,0 | 54.816,26 |
| 46 | 8683613409150 | 8683613409150 | SASTA PIRIL BIBERON PERMA TOKA LISANSLI *30* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 130 | 6 | 0 | 1 | 71,90 | 71,90 | 0,03 | 3.900 | 71,90 | 71,90 | %0,0 | 9.347,00 |
| 47 | 8690216250119 | 8690216250119 | FATIH KURSUN KALEM HB KIRMIZI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 37.685 | 631 | 36.576 | 295 | 2.330,50 | 7,90 | 9,83 | 3.832 | 7,90 | 7,90 | %0,0 | 297.711,50 |
| 48 | 8685703462830 | 8685703462830 | BMD ANT 651 KUM KOVASI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 2.121 | 995 | 1.013 | 17 | 2.548,32 | 149,90 | 0,57 | 3.743 | 87,55 | 149,90 | %71,2 | 185.692,28 |
| 49 | 8697197040029 | 8697197040029 | KZL 208A YUZUCU GOZLUGU+KULAKLIK+BURUNLUK | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 123 | 0 | 115 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 3.690 | 71,40 | 139,90 | %95,9 | 8.782,20 |
| 50 | 8693357556522 | 8693357556522 | PASABAHCE 42981 CIFTEBELLI 6 LI CAY BARDAGI 125 CC | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 123 | 88 | 0 | 1 | 249,90 | 249,90 | 0,03 | 3.690 | 249,90 | 249,90 | %0,0 | 30.737,70 |
| 51 | 8680202253224 | 8680202253224 | HOT WHEELS JIBBITZ 5 LI | REAL OYUNCAK ELEKTRONIK GIDA SAN. TIC. A.S | 121 | 97 | 0 | 1 | 69,90 | 69,90 | 0,03 | 3.630 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | 8.457,90 |
| 52 | 8698547881859 | 8698547881859 | HOTWHEELS RENKLI SILGI HW-9627 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 121 | 121 | 0 | 1 | 32,90 | 32,90 | 0,03 | 3.630 | 18,03 | 32,90 | %82,4 | 2.182,09 |
| 53 | 8692952198588 | 8692952198588 | LAV MESR BARD 3 LU 355 CC JOY JOY351A | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 120 | 4 | 0 | 1 | 120,90 | 120,90 | 0,03 | 3.600 | 169,90 | 169,90 | %0,0 | 20.388,00 |
| 54 | 8683705004140 | 8683705004140 | POLESIE KUREK BUYUK 50 CM | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 359 | 1 | 321 | 3 | 269,70 | 89,90 | 0,10 | 3.590 | 45,81 | 89,90 | %96,2 | 16.445,79 |
| 55 | 8698684393444 | 8698684393444 | ONTON VAKUM POSETI 2 LI 100X130 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 118 | 23 | 90 | 1 | 429,90 | 429,90 | 0,03 | 3.540 | 248,75 | 429,90 | %72,8 | 29.352,26 |
| 56 | 8697448280266 | 8697448280266 | TOFITA 1913 PLASTIK BICAK 10 LU | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 236 | 100 | 0 | 2 | 29,80 | 14,90 | 0,07 | 3.540 | 14,90 | 14,90 | %0,0 | 3.516,40 |
| 57 | 8697417624244 | 8697417624244 | NIZAM NZM-424 KUCUK VAHSI BATI SET | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 234 | 169 | 26 | 2 | 175,80 | 87,90 | 0,07 | 3.510 | 87,90 | 87,90 | %0,0 | 20.568,60 |
| 58 | 8698684393437 | 8698684393437 | ONTON VAKUM POSETI 2 LI 73X130 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 116 | 18 | 90 | 1 | 349,90 | 349,90 | 0,03 | 3.480 | 206,23 | 349,90 | %69,7 | 23.922,22 |
| 59 | 8698684366165 | 8698684366141 | BESIKTAS OKUL ETIKETI DERS PROGRAMLI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 348 | 346 | 0 | 3 | 83,70 | 27,90 | 0,10 | 3.480 | 27,90 | 27,90 | %0,0 | 9.709,20 |
| 60 | 8699303355584 | 8699303355584 | URVE PIKNIK SETI UR-3417 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 811 | 313 | 408 | 7 | 2.099,32 | 299,90 | 0,23 | 3.476 | 187,00 | 299,90 | %60,4 | 151.657,00 |
| 61 | 8680202253279 | 8680202253279 | BARBIE TOKA 4 LU | REAL OYUNCAK ELEKTRONIK GIDA SAN. TIC. A.S | 115 | 84 | 0 | 1 | 69,90 | 69,90 | 0,03 | 3.450 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | 8.038,50 |
| 62 | 8683613410743 | 8683613410743 | SASTA BASKILI KONUSAN KAHVE BARDAGI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 4.597 | 398 | 3.000 | 40 | 1.596,80 | 39,92 | 1,33 | 3.448 | 39,90 | 40,00 | %0,3 | 183.420,30 |
| 63 | 8695894910201 | 8695894910201 | CINAR 91020 DIK CIZGILI YAZI DEFTERI A5 30 YP | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 114 | 114 | 0 | 1 | 16,90 | 16,90 | 0,03 | 3.420 | 16,90 | 16,90 | %0,0 | 1.926,60 |
| 64 | 8698547877036 | 8698547877036 | STUDIO PETS METAL KALEMTRAS PT-9753 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 114 | 114 | 0 | 1 | 74,90 | 74,90 | 0,03 | 3.420 | 42,08 | 74,90 | %78,0 | 4.797,01 |
| 65 | 8694022519767 | 8694022519767 | KEMBAY 1976 TEKLI CAPYBARA | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 111 | 94 | 0 | 1 | 249,90 | 249,90 | 0,03 | 3.330 | 133,08 | 249,90 | %87,8 | 14.771,61 |
| 66 | 8696219340307 | 8696219423369 | IRAK TABURE KATLANIR NO:2 KARISIK RENK TB250 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 221 | 106 | 70 | 2 | 659,80 | 329,90 | 0,07 | 3.315 | 181,50 | 329,90 | %81,8 | 40.111,50 |
| 67 | 8680617351365 | 6980617351365 | MIKRO TOZ SIM GG1208K KIRMIZI 241732 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 215 | 225 | 0 | 2 | 33,80 | 16,90 | 0,07 | 3.225 | 16,90 | 16,90 | %0,0 | 3.633,50 |
| 68 | 8697623612905 | 8697623612905 | KIOS ELEKTRIKLI BATTANIYE CIFT KISILIK 120*150 | USTUN HKS OTEL EKIPMANLARI TUR.TIC.LTD.STI | 213 | 61 | 24 | 2 | 1.165,80 | 582,90 | 0,07 | 3.195 | 582,90 | 582,90 | %0,0 | 124.157,70 |
| 69 | 8698547878361 | 8698547878361 | HOTWHEELS SILGI HW-135323 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 105 | 105 | 0 | 1 | 34,90 | 34,90 | 0,03 | 3.150 | 19,54 | 34,90 | %78,6 | 2.051,35 |
| 70 | 8681438113849 | 8681438113849 | KIWI KFAN-7655 MASA USTU VANTILATOR | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 104 | 28 | 48 | 1 | 1.099,90 | 1.099,90 | 0,03 | 3.120 | 676,47 | 1.099,90 | %62,6 | 70.352,88 |
| 71 | 8691014102105 | 8691014102105 | PIKNIK KOPUK BARDAK 10'LU PKT *64* | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 1.344 | 280 | 1.024 | 13 | 97,50 | 7,50 | 0,43 | 3.102 | 10,90 | 7,50 | %-31,2 | 14.649,60 |
| 72 | 8692952190742 | 8692952190742 | LAV CAY SETI 12 PARCA ALYA ALYAS1 | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 102 | 38 | 0 | 1 | 569,90 | 569,90 | 0,03 | 3.060 | 324,08 | 569,90 | %75,9 | 33.056,16 |
| 73 | 8698657306464 | 8683813671951 | SEMSIYE BIDONU 20 LT KARE | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 102 | 19 | 61 | 1 | 629,90 | 629,90 | 0,03 | 3.060 | 375,00 | 629,90 | %68,0 | 38.250,00 |
| 74 | 8697197040197 | 8697197040197 | BESTWAY 1211082 KORUKLU POMPA MINI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 100 | 62 | 4 | 1 | 99,90 | 99,90 | 0,03 | 3.000 | 99,90 | 99,90 | %0,0 | 9.990,00 |
| 75 | 8699958355540 | 8684354603692 | ITALYANO YAPISTIRICI KUTULU 50 GR | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 99 | 100 | 0 | 1 | 42,90 | 42,90 | 0,03 | 2.970 | 25,20 | 42,90 | %70,2 | 2.494,80 |
| 76 | 8681457048412 | 8681457048412 | POLIWORK SAKSI LUNA STONE 16 CM GRI LN-16ST | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 197 | 173 | 0 | 2 | 109,80 | 54,90 | 0,07 | 2.955 | 54,90 | 54,90 | %0,0 | 10.815,30 |
| 77 | 8698683016344 | 8698683016344 | BESIKTAS CIFT BICAKLI OVAL KALEMTRAS | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 98 | 98 | 0 | 1 | 36,90 | 36,90 | 0,03 | 2.940 | 20,90 | 36,90 | %76,6 | 2.048,20 |
| 78 | 8699080474508 | 8699080474508 | KOCSU 1119 FLEKS HORTUM KARTAL 70 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 196 | 91 | 0 | 2 | 199,80 | 99,90 | 0,07 | 2.940 | 56,70 | 99,90 | %76,2 | 11.113,20 |
| 79 | 8695894714120 | 8695894714120 | CINAR SAVE THE DATE DEFTER A4 96 YP.KARELI SP.PP.K | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 95 | -12 | 96 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 2.850 | 75,04 | 99,90 | %33,1 | 7.128,99 |
| 80 | 8692952016363 | 8692952016363 | LAV MESR BARD 3 LU 335 CC ELEGAN ELG379A | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 95 | 22 | 0 | 1 | 269,90 | 269,90 | 0,03 | 2.850 | 159,00 | 269,90 | %69,7 | 15.105,00 |
| 81 | 8691145012670 | 8691145012571 | SAKS FIT 15 PARLAK DIZALTI EKONOMIK CORAP | ELIBOL TEKSTIL SAN.VE.DIS.TIC.LTD.STI. | 95 | 0 | 0 | 1 | 13,90 | 13,90 | 0,03 | 2.850 | 13,90 | 13,90 | %0,0 | 1.320,50 |
| 82 | 98032259 | 98032259 | UGUR HAVLU OKULUK | UGUR SENEL OMER ONBASI SUT URUNLERI TICARETI | 95 | 95 | 0 | 1 | 99,90 | 99,90 | 0,03 | 2.850 | 60,50 | 99,90 | %65,1 | 5.747,50 |
| 83 | 8696219347474 | 8696219347474 | IRAK PLASTIK PIKNIK SEPETI NO:0 SEFFAF SA390RM01 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 283 | 29 | 240 | 3 | 509,70 | 169,90 | 0,10 | 2.830 | 97,92 | 169,90 | %73,5 | 27.711,36 |
| 84 | 8682397714245 | 8682397714245 | CLIMAX OSMANLI OCAK JELI 185 GR | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 94 | 42 | 0 | 1 | 60,90 | 60,90 | 0,03 | 2.820 | 31,88 | 60,90 | %91,1 | 2.996,25 |
| 85 | 8680965663803 | 8680965663803 | B&D MT0051 DEGRADE MATARA 2000 ML | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 93 | 2 | 84 | 1 | 319,90 | 319,90 | 0,03 | 2.790 | 319,90 | 319,90 | %0,0 | 29.750,70 |
| 86 | 8684508872233 | 8684508872233 | CA GAMES KAWAII 35 PARCA PUZZLE | CA PUZZLE VE OYUNCAK SAN. TIC. A.S. | 93 | 57 | 36 | 1 | 79,90 | 79,90 | 0,03 | 2.790 | 50,40 | 79,90 | %58,5 | 4.687,20 |
| 87 | 8692952130915 | 8692952130915 | LAV MESR BARD 3LU 345CC DERIN DRN372A | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S./HOME | 93 | 21 | 0 | 1 | 249,90 | 249,90 | 0,03 | 2.790 | 132,22 | 229,90 | %73,9 | 12.296,46 |
| 88 | 8699080474843 | 8699080008185 | KOCSU 1502 ACEM KAPAK TAKIMI NORMAL | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 370 | 166 | 105 | 4 | 1.319,60 | 329,90 | 0,13 | 2.775 | 189,00 | 329,90 | %74,6 | 69.930,00 |
| 89 | 8695122002081 | 8695122002081 | TITIZ SIVI SABUNLUK SABHOON HOME 500 ML TP-208 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 92 | 14 | 0 | 1 | 99,90 | 99,90 | 0,03 | 2.760 | 52,50 | 99,90 | %90,3 | 4.830,00 |
| 90 | 8695894910218 | 8695894910218 | CINAR 91021 DIK CIZGILI YAZI DEFTERI A4 30 YP | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 276 | 195 | 81 | 3 | 89,70 | 29,90 | 0,10 | 2.760 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | 8.252,40 |
| 91 | 8698657213489 | 8698657213489 | LEVA PET BIDON 5 LIK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 90 | 0 | 0 | 1 | 42,90 | 42,90 | 0,03 | 2.700 | 42,90 | 42,90 | %0,0 | 3.861,00 |
| 92 | 8697197102024 | 8697197102024 | KZL AK405CS MASKE TEK DOLPHIN VAKUM | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 88 | 0 | 89 | 1 | 329,90 | 329,90 | 0,03 | 2.640 | 192,02 | 329,90 | %71,8 | 16.897,32 |
| 93 | 8697417620284 | 8697417620284 | NIZAM 028 RESIMLI KOVA | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 175 | 12 | 147 | 2 | 319,80 | 159,90 | 0,07 | 2.625 | 91,80 | 159,90 | %74,2 | 16.065,00 |
