Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · filtreli · Satış tutarı · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
0
Genel toplamın %0,0
Stok adedi
0
Genel toplamın %0,0
Stok tutarı (maliyet)
0 ₺
Genel toplamın %0,0
Satış adedi (30 gün)
35.513
Genel toplamın %31,8
Satış tutarı (30 gün)
824.916 ₺
Genel toplamın %9,2
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı ↓ | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20008697 | 3800207470098 | KAVANOZ KAPAK TEKLI | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | -5.983 | -28.812 | 3.660 | 23.903 | 69.288,71 | 2,90 | 796,77 | -8 | 2,90 | 2,90 | %0,0 | -17.350,70 |
| 2 | 8698657215919 | 8698657215919 | CAM KAVANOZ 1 LIK KAPAKSIZ *24* | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | -4.286 | -2.605 | 0 | 3.782 | 56.351,81 | 14,90 | 126,07 | -34 | 10,75 | 14,90 | %38,6 | -46.074,50 |
| 3 | 8690460429217 | 8690460429217 | COPIER BOND FOTOKOPI KAGIDI A-4 80 GR *5* | TESCO KIPA KITLE PAZ.LOJ.VE GIDA SAN.A.S. | -151 | 418 | 0 | 168 | 38.411,70 | 228,64 | 5,60 | -27 | 161,70 | 229,90 | %42,2 | -24.416,70 |
| 4 | 8698657215933 | 8698657215933 | CAM KAVANOZ 0,660 LIK KAPAKSIZ *30* | NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. | -4.356 | 130 | 0 | 2.696 | 32.082,39 | 11,90 | 89,87 | -48 | 11,90 | 11,90 | %0,0 | -51.836,40 |
| 5 | 8682874603147 | 8682874603147 | YIGIT BIJUTERI 17 | YIGIT BIJUTERI-HUSEYIN OZKARA | -15 | 1.178 | 0 | 279 | 27.900,00 | 100,00 | 9,30 | -2 | 67,00 | 100,00 | %49,3 | -1.005,02 |
| 6 | 8683813676284 | 8683813676284 | LEVA CAM FRENCH PRESS 350 ML | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -146 | -386 | 0 | 142 | 22.185,80 | 156,24 | 4,73 | -31 | 125,00 | 149,90 | %19,9 | -18.250,00 |
| 7 | 98032068 | 98032068 | NOVO KLOZET TAKIMI EKO | NOVO BILISIM VE TICARET LIMITED SIRKETI | -84 | -89 | 0 | 62 | 21.073,80 | 339,90 | 2,07 | -41 | 210,52 | 339,90 | %61,5 | -17.683,51 |
| 8 | 98031818 | 98031818 | KERAMIKA 2.GRUP | ATAK PAZARLAMA-ILHAMI ATAK | -137 | -3.402 | 1.956 | 458 | 18.320,00 | 40,00 | 15,27 | -9 | 40,00 | 40,00 | %0,0 | -5.480,00 |
| 9 | 4023103147737 | 8690803713584 | VILEDA TURBO SISTEM TEMIZLIK SETI *1* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -79 | -90 | 0 | 9 | 16.799,40 | 1.866,60 | 0,30 | -263 | 2.624,46 | 2.799,90 | %6,7 | -207.332,34 |
| 10 | 8684704612718 | 8684704612749 | EGECUP 50 LI KARTON BARDAK *20* | ILKEGE GIDA VE TEM.URUNLERI PAZ.LTD.STI. | -2.416 | -285 | 900 | 438 | 15.751,17 | 35,96 | 14,60 | -165 | 21,66 | 39,90 | %84,2 | -52.330,56 |
| 11 | 4023103245785 | 4023103245785 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 4'LU PKT MICROFIB.COLORS *20* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -232 | -294 | 0 | 46 | 15.359,69 | 333,91 | 1,53 | -151 | 429,50 | 429,50 | %0,0 | -99.644,00 |
| 12 | 4023103251540 | 4023103251540 | VILEDA H2PRO VENUS SISTEM | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -12 | -13 | 0 | 6 | 14.399,52 | 2.399,92 | 0,20 | -60 | 3.024,00 | 2.999,90 | %-0,8 | -36.288,00 |
| 13 | 4003790105111 | 4003790105111 | VILEDA SUPER MOCIO TEMIZLIK SETI *10* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -151 | -174 | 0 | 11 | 11.979,00 | 1.089,00 | 0,37 | -412 | 879,24 | 1.089,00 | %23,9 | -132.765,22 |
| 14 | 8684998404051 | 8684998404051 | MINI ISLAK MENDIL MY MELODY 8 LI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -400 | -883 | 384 | 133 | 11.956,70 | 89,90 | 4,43 | -90 | 78,00 | 89,90 | %15,3 | -31.200,00 |
| 15 | 4023103245754 | 4023103245754 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 4'LU PK M.FIBER COLORS XL*16* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -86 | -80 | 0 | 23 | 11.488,50 | 499,50 | 0,77 | -112 | 341,28 | 499,50 | %46,4 | -29.349,65 |
| 16 | 8683813660184 | 8683813660207 | LEVA GARDEN SISUS TABURE BUYUK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -1.687 | -2.051 | 0 | 103 | 10.993,01 | 106,73 | 3,43 | -491 | 75,00 | 100,00 | %33,3 | -126.525,00 |
| 17 | 8696219397752 | 8696219397752 | IRAK MASA RATTAN OLYMPIA 90x150 CM CAPUCCINO | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | -1 | 0 | 0 | 2 | 10.500,00 | 5.250,00 | 0,07 | -15 | 7.299,90 | 8.029,90 | %10,0 | -7.299,90 |
| 18 | 8681893000111 | 8681893000111 | MACROMAX OVMA TELI 3 LU *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -2.048 | -1.937 | 0 | 104 | 10.264,79 | 98,70 | 3,47 | -591 | 76,90 | 99,90 | %29,9 | -157.483,01 |
| 19 | 8684998404020 | 8684998404020 | MINI ISLAK MENDIL CINNAMOROLL 8 LI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -328 | -619 | 144 | 113 | 10.158,70 | 89,90 | 3,77 | -87 | 78,00 | 89,90 | %15,3 | -25.584,00 |
| 20 | 4023103206236 | 4023103206236 | VILEDA ULTRAMAX TURBO TEMIZLIK SETI *1* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -1 | -6 | 0 | 2 | 9.999,80 | 4.999,90 | 0,07 | -15 | 4.250,00 | 4.999,90 | %17,6 | -4.250,00 |
| 21 | 8684998400114 | 8684998400114 | MINI ISLAK MENDIL KUROMI 8 LI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -300 | -1.314 | 912 | 108 | 9.709,20 | 89,90 | 3,60 | -83 | 78,00 | 89,90 | %15,3 | -23.400,00 |
| 22 | 8694732009008 | 8694732005147 | WELLNAX BREEZE REFRESH KOKU CESITLERI *24X4* | OZYER TICARET-GULIZ OZYER | -12.262 | -13.307 | 0 | 336 | 9.373,21 | 27,90 | 11,20 | -1.095 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | -366.633,80 |
| 23 | 8681893008179 | 8681893008179 | MACROMAX SUNGER MERCAN 3 LU *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.804 | -1.878 | 0 | 92 | 9.149,20 | 99,45 | 3,07 | -588 | 99,90 | 99,90 | %0,0 | -180.219,60 |
| 24 | 8681893004423 | 8681893004423 | MACROMAX PISIRME KAGIDI HAZ.KESILMIS 10 LU *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -879 | -679 | 0 | 111 | 8.868,90 | 79,90 | 3,70 | -238 | 69,90 | 79,90 | %14,3 | -61.442,10 |
| 25 | 30001145 | 30001145 | KITAP 250 TL | ADEM DOGRU | -20 | 105 | 0 | 35 | 8.750,00 | 250,00 | 1,17 | -17 | 187,50 | 250,00 | %33,3 | -3.750,00 |
| 26 | 8681006006214 | 8681006006214 | ROOC MUTFAK BICAGI 6 LI MH06 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | -244 | -270 | 0 | 51 | 8.664,90 | 169,90 | 1,70 | -144 | 169,90 | 169,90 | %0,0 | -41.455,60 |
| 27 | 8681893003358 | 8681893003358 | MACROMAX COP TORBASI PROF. BATTAL 10 LU *20* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -3.410 | -2.905 | 0 | 87 | 8.325,15 | 95,69 | 2,90 | -1.176 | 76,90 | 99,90 | %29,9 | -262.215,36 |
| 28 | 5000394148772 | 5000394148772 | DURACELL PIL BASIC KALEM 4 LU AA | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -501 | -579 | 0 | 32 | 8.316,80 | 259,90 | 1,07 | -470 | 199,96 | 259,90 | %30,0 | -100.177,96 |
| 29 | 4023103231801 | 4023103231801 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 5'LI PKT BEZZY *10* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -480 | -537 | 0 | 60 | 8.267,34 | 137,79 | 2,00 | -240 | 122,10 | 139,90 | %14,6 | -58.608,00 |
| 30 | 8683989461646 | 8683989461646 | SUGAR HOUSE CAM BEZI MOLBAYS TEKLI *120* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -693 | -819 | 0 | 66 | 7.837,75 | 118,75 | 2,20 | -315 | 45,00 | 119,95 | %166,5 | -31.185,69 |
| 31 | 8681893003303 | 8681893003303 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU JUMBO 10 LU *20* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -210 | -266 | 0 | 40 | 7.765,37 | 194,13 | 1,33 | -158 | 123,02 | 199,90 | %62,5 | -25.835,04 |
| 32 | 8696219413889 | 8696219413889 | IRAK MASA WOOD 70X120 CM UZUN CAMSIZ BEYAZ | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | -11 | 0 | 0 | 4 | 7.200,00 | 1.800,00 | 0,13 | -83 | 2.749,90 | 2.749,90 | %0,0 | -30.248,90 |
| 33 | 8690648408010 | 8681780110756 | BEYBI PUDRASIZ NITRIL ELDIVEN 100 LU M *20* | EUROFACE IC VE DIS TICARET AS | -99 | -224 | 0 | 25 | 6.997,50 | 279,90 | 0,83 | -119 | 89,90 | 279,90 | %211,3 | -8.900,10 |
| 34 | 8684122205158 | 8684122205158 | PET LOVE EVCIL HAYVAN TUVALET EGITIM PEDI 30LU*4* | DURU PAZARLAMA TICARET VE SANAYI A.S. | -38 | -40 | 0 | 15 | 6.748,50 | 449,90 | 0,50 | -76 | 409,99 | 449,90 | %9,7 | -15.579,80 |
| 35 | 8684998404501 | 8684998404501 | MINI ISLAK MENDIL SONIC 8 LI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -282 | -625 | 240 | 75 | 6.742,50 | 89,90 | 2,50 | -113 | 78,00 | 89,90 | %15,3 | -21.996,00 |
| 36 | 8682729630274 | 8682729630274 | CANEM A1119.7.8 SESLI ISIKLI SURTMELI OTOBUS KUT. | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -10 | -11 | 0 | 11 | 6.653,90 | 604,90 | 0,37 | -27 | 604,90 | 604,90 | %0,0 | -6.049,00 |
| 37 | 8684496300800 | 8684496300800 | AVCILAR STAR 4 LU SAKLAMA KABI | AVCILAR EV GERECLERI PLASTIK KALIP SN.TIC.LTD.STI | -206 | -475 | 0 | 81 | 6.610,26 | 81,61 | 2,70 | -76 | 49,50 | 75,00 | %51,5 | -10.197,00 |
| 38 | 4003790102066 | 4003790102066 | VILEDA ELDIVEN STANDART ORTA *12* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -278 | -327 | 0 | 37 | 6.286,30 | 169,90 | 1,23 | -225 | 126,90 | 169,90 | %33,9 | -35.278,20 |
| 39 | 8683989461936 | 8683989461936 | SUGAR HOUSE CIFT KISILIK LASTIKLI CARSAF BEYAZ | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -23 | -34 | 0 | 31 | 6.196,90 | 199,90 | 1,03 | -22 | 150,00 | 199,90 | %33,3 | -3.450,00 |
| 40 | 4023103234130 | 4023103234130 | VILEDA SPINO ULTRA SISTEM TEMIZLIK SETI *1* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -39 | -53 | 0 | 3 | 5.999,70 | 1.999,90 | 0,10 | -390 | 1.720,03 | 1.999,90 | %16,3 | -67.081,23 |
| 41 | 8699080471668 | 8699080471668 | KOCSU KORUKLU SIFON 1021 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -224 | -510 | 0 | 58 | 5.744,40 | 99,04 | 1,93 | -116 | 59,85 | 99,90 | %66,9 | -13.406,40 |
| 42 | 8445291794603 | 8445291794603 | ONE KISIR SOMONLU KEDI MAMASI 1,4 KG *6* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -9 | -9 | 0 | 7 | 5.564,30 | 794,90 | 0,23 | -39 | 596,25 | 794,90 | %33,3 | -5.366,21 |
| 43 | 8680845009561 | 8680845009905 | OZHAVAN KOMIDIN | DEVECIOGLU PAZARLAMA SAN. IC DIS TIC. LTD. STI. | -3 | -4 | 0 | 10 | 5.549,50 | 554,95 | 0,33 | -9 | 599,90 | 659,90 | %10,0 | -1.799,70 |
| 44 | 8682416561218 | 8682416561218 | MERDEM PEDALLI COP KOVASI KARE NO:1 5 LT MRD-121 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -3 | -39 | 0 | 27 | 5.487,30 | 203,23 | 0,90 | -3 | 130,00 | 229,90 | %76,8 | -390,00 |
| 45 | 8683813659935 | 8683813659935 | FAVORY MASA RATTAN 90X150 CAMSIZ SIYAH+SAND. | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -19 | -3 | 0 | 1 | 5.460,10 | 5.460,10 | 0,03 | -570 | 2.010,00 | 5.500,00 | %173,6 | -38.190,00 |
| 46 | 8690803713010 | 8690803713010 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 5 LI %30 MIKROFIBER *80* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -258 | -373 | 0 | 45 | 5.407,05 | 120,16 | 1,50 | -172 | 136,40 | 159,50 | %16,9 | -35.191,20 |
| 47 | 8681893007943 | 8681893007943 | MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA MANOLYA 10 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -276 | -438 | 0 | 59 | 5.304,10 | 89,90 | 1,97 | -140 | 46,08 | 89,90 | %95,1 | -12.718,08 |
| 48 | 5000394148864 | 5000394148864 | DURACELL PIL BASIC KALEM 6 LI AA | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -523 | -659 | 0 | 14 | 5.248,60 | 374,90 | 0,47 | -1.121 | 374,90 | 374,90 | %0,0 | -196.072,70 |
| 49 | 8682631206642 | 8682631206642 | SMILE KEDI MAMASI YETISKIN 6 KG KUZULU *1* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | -6 | -6 | 0 | 9 | 5.224,45 | 580,49 | 0,30 | -20 | 762,00 | 949,90 | %24,7 | -4.572,00 |
| 50 | 7613287487162 | 7613287487162 | FELIX SOMONLU KEDI AVANTAJLI PAKET 4X85 GR *12* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -428 | -417 | 0 | 39 | 4.937,10 | 126,59 | 1,30 | -329 | 96,01 | 126,90 | %32,2 | -41.093,14 |
| 51 | 5000394177956 | 5000394177956 | DURACELL PIL OPTIMUM INCE KALEM 4 LU AAA | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -132 | -177 | 0 | 14 | 4.688,60 | 334,90 | 0,47 | -283 | 334,90 | 334,90 | %0,0 | -44.206,80 |
| 52 | 8683813634925 | 8683813634925 | LEVA WELSOFT CIZGILI MOP RENKLI KARTELALI LV-3256 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -2 | 20 | 0 | 39 | 4.676,10 | 119,90 | 1,30 | -2 | 52,50 | 119,90 | %128,4 | -105,00 |
| 53 | 8682874604915 | 8682874604915 | YIGIT BIJUTERI 4 | YIGIT BIJUTERI-HUSEYIN OZKARA | -12 | 564 | 0 | 116 | 4.640,00 | 40,00 | 3,87 | -3 | 26,80 | 40,00 | %49,3 | -321,55 |
| 54 | 8683989461639 | 8683989461639 | SUGAR HOUSE MIKROFIBER BEZ HAVLU 3 LU *48* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -81 | -150 | 0 | 34 | 4.617,72 | 135,82 | 1,13 | -71 | 139,95 | 139,95 | %0,0 | -11.335,95 |
| 55 | 8681893003297 | 8681893003297 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU BATTAL 10 LU *20* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -255 | -304 | 0 | 29 | 4.289,46 | 147,91 | 0,97 | -264 | 149,90 | 149,90 | %0,0 | -38.224,50 |
| 56 | 8683989461752 | 8683989461752 | SUGAR HOUSE MIKROFIBER BEZ MIX 4 LU *24* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -120 | -215 | 0 | 43 | 4.275,80 | 99,44 | 1,43 | -84 | 80,00 | 99,90 | %24,9 | -9.599,99 |
| 57 | 8683813656484 | 8683813656484 | LEVA MATARA 800 ML SMILE LV-3536 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -79 | -100 | 0 | 28 | 4.197,20 | 149,90 | 0,93 | -85 | 85,00 | 149,90 | %76,4 | -6.715,00 |
| 58 | 8681893003655 | 8681893003655 | MACROMAX STREC FILM 33 MT *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -432 | -386 | 0 | 30 | 4.197,00 | 139,90 | 1,00 | -432 | 129,90 | 139,90 | %7,7 | -56.116,80 |
| 59 | 8683989461783 | 8683989461783 | SUGAR HOUSE SUNGER FLAMINGO 4 LU PKT OLUKLU *24* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -265 | -432 | 0 | 65 | 4.137,45 | 63,65 | 2,17 | -122 | 84,90 | 50,00 | %-41,1 | -22.498,50 |
| 60 | 8681893003693 | 8681893003693 | MACROMAX PISIRME KAGIDI HAZIR KESILMIS16 LI *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -851 | -398 | 0 | 36 | 4.136,40 | 114,90 | 1,20 | -709 | 114,90 | 114,90 | %0,0 | -97.779,90 |
| 61 | 5000394177925 | 5000394177925 | DURACELL PIL OPTIMUM KALIN KALEM 4 LU AA* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL | -198 | -265 | 0 | 12 | 4.018,80 | 334,90 | 0,40 | -495 | 199,96 | 334,90 | %67,5 | -39.591,29 |
| 62 | 8698555804932 | 8698555804932 | BIRLIK 789-207A USB SARJLI MUSTANG ARABA 1:10 | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | -4 | -4 | 0 | 2 | 3.999,80 | 1.999,90 | 0,07 | -60 | 1.147,50 | 1.999,90 | %74,3 | -4.590,00 |
| 63 | 8699430446001 | 8699430218400 | MUTLUSAN RI-TECH UCLU GRUP PRIZ 5 MT ANAHTARLI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | -8 | -35 | 0 | 4 | 3.999,60 | 999,90 | 0,13 | -60 | 571,42 | 999,90 | %75,0 | -4.571,35 |
| 64 | 8696219399565 | 8696219399565 | IRAK TABURE KATLANIR NO:2 BEJ | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | -59 | -80 | 0 | 12 | 3.958,81 | 329,90 | 0,40 | -148 | 329,90 | 329,90 | %0,0 | -19.464,10 |
| 65 | 8683813668838 | 8683813668838 | YASTIK ALEZI 2 LI 50X70 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -36 | -62 | 26 | 30 | 3.957,36 | 131,91 | 1,00 | -36 | 90,00 | 149,90 | %66,6 | -3.240,00 |
| 66 | 8695894760073 | 8695894760073 | CINAR DEFTER 76007 COLLEGE 100 YP CIZGILI A4 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | -5 | -31 | 0 | 41 | 3.921,90 | 95,66 | 1,37 | -4 | 89,90 | 79,90 | %-11,1 | -449,50 |
| 67 | 8681893000579 | 8681893000579 | MACROMAX SUNGER KLASIK YESIL 8 LI OLUKLU *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -184 | -278 | 0 | 23 | 3.907,70 | 169,90 | 0,77 | -240 | 99,92 | 169,90 | %70,0 | -18.385,21 |
| 68 | 8681893004232 | 8681893004232 | MACROMAX KILITLI POSET FERMUARLI 12 LI *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -89 | -166 | 0 | 30 | 3.897,00 | 129,90 | 1,00 | -89 | 129,90 | 129,90 | %0,0 | -11.561,10 |
| 69 | 7613287487636 | 7613287487636 | FELIX SIGIR ETLI KEDI AVANTAJLI PAKET 4X85 GR *12* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -165 | -140 | 0 | 30 | 3.807,00 | 126,90 | 1,00 | -165 | 96,01 | 126,90 | %32,2 | -15.841,98 |
| 70 | 8681893000104 | 8681893000104 | MACROMAX SUNGER MAGICO *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -983 | -778 | 0 | 76 | 3.792,40 | 49,90 | 2,53 | -388 | 33,50 | 49,90 | %48,9 | -32.934,73 |
| 71 | 8681893003280 | 8681893003280 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU BUYUK 10 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.767 | -1.321 | 0 | 61 | 3.629,50 | 59,50 | 2,03 | -869 | 49,50 | 59,50 | %20,2 | -87.466,50 |
| 72 | 8690803740702 | 8690803740702 | VILEDA SUPERMOCIO KLASIK+SOFT PASPAS 2 LI PKT.*12* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -46 | -100 | 0 | 11 | 3.629,40 | 329,95 | 0,37 | -125 | 274,89 | 394,50 | %43,5 | -12.644,94 |
| 73 | 8691913117712 | 8691913117712 | PERILLA UTU MASASI HOUSE PLUS FISSIZ IB-1008-15031 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -6 | -27 | 12 | 3 | 3.599,70 | 1.199,90 | 0,10 | -60 | 700,00 | 1.199,90 | %71,4 | -4.200,00 |
| 74 | 8681893008414 | 8681893008414 | MACROMAX STREC FILM 100 MT *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -369 | -291 | 0 | 18 | 3.598,20 | 199,90 | 0,60 | -615 | 199,90 | 199,90 | %0,0 | -73.763,10 |
| 75 | 8683989461899 | 8683989461899 | SUGAR HOUSE SUNGER FLAMINGO 4 LU PKT DUZ *24* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | -117 | -303 | 0 | 57 | 3.548,00 | 62,25 | 1,90 | -62 | 41,04 | 50,00 | %21,8 | -4.801,68 |
| 76 | 8681893003273 | 8681893003273 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU ORTA 15 LI *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.533 | -1.023 | 0 | 59 | 3.510,50 | 59,50 | 1,97 | -779 | 49,50 | 59,50 | %20,2 | -75.883,50 |
| 77 | 4023103228245 | 4023103228245 | VILEDA TURBO YEDEK PASPAS *6* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -260 | -306 | 0 | 16 | 3.507,79 | 219,24 | 0,53 | -488 | 215,33 | 289,90 | %34,6 | -55.984,50 |
| 78 | 98030798 | 98030798 | OZDAG MADRID 2 LI OTURMA GRUBU | OZDAG MOBILYA IMAL.VE TOPTAN TICARETI-FARUK OZDAG | -1 | 2 | 0 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,03 | -30 | 6.599,90 | 6.599,90 | %0,0 | -6.599,90 |
| 79 | 8683813668852 | 8683813668852 | BANYO HAVLUSU | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | -14 | -113 | 90 | 12 | 3.454,92 | 287,91 | 0,40 | -35 | 210,00 | 319,90 | %52,3 | -2.940,00 |
| 80 | 8681893003266 | 8681893003266 | MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU KUCUK 30 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -1.995 | -1.431 | 0 | 70 | 3.443,10 | 49,19 | 2,33 | -855 | 49,50 | 49,90 | %0,8 | -98.752,50 |
| 81 | 7613287487711 | 7613287487711 | FELIX YAVRU KEDI AVANTAJLI PAKET 4X85 GR *12* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -381 | -322 | 0 | 27 | 3.426,30 | 126,90 | 0,90 | -423 | 96,01 | 126,90 | %32,2 | -36.580,57 |
| 82 | 8684122205141 | 8684122205141 | PET LOVE EVCIL HAYVAN TEMIZLEME MENDILI 60LI *12* | DURU PAZARLAMA TICARET VE SANAYI A.S. | -154 | -189 | 0 | 27 | 3.372,30 | 124,90 | 0,90 | -171 | 125,86 | 124,90 | %-0,8 | -19.382,95 |
| 83 | 8696652002206 | 8696652002206 | DELI2GO NATURAL GUDERI BEZ 50X70 CM | UTKU OZDAMAR | -32 | -37 | 0 | 12 | 3.358,80 | 279,90 | 0,40 | -80 | 185,89 | 279,90 | %50,6 | -5.948,39 |
| 84 | 7613032814526 | 8445292081184 | GOURMET TONLU KEDI YAS MAMA 85 GR *24* | AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE | -215 | -256 | 0 | 48 | 3.355,20 | 69,90 | 1,60 | -134 | 52,26 | 69,90 | %33,8 | -11.236,18 |
| 85 | 8690803740603 | 8690803740603 | VILEDA SUPERMOCIO %30 M.FIBER SOFT PASPAS *12* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -87 | -134 | 0 | 14 | 3.353,00 | 239,50 | 0,47 | -186 | 168,77 | 239,50 | %41,9 | -14.682,77 |
| 86 | 8681893009145 | 8681893009145 | MACROMAX BUZD.POSETI BUYUK 15 LI *24* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -272 | -61 | 0 | 56 | 3.332,00 | 59,50 | 1,87 | -146 | 49,50 | 59,50 | %20,2 | -13.464,00 |
| 87 | 8681893000999 | 8681893000999 | MACROMAX SUNGER RENGARENK 10 LU *12* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -100 | -144 | 0 | 26 | 3.324,40 | 127,86 | 0,87 | -115 | 129,90 | 129,90 | %0,0 | -12.990,00 |
| 88 | 4023103240810 | 4023103240810 | VILEDA TEMIZLIK BEZI 2'LI PKT PVA ACTIFIB.SOFT*15* | AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA | -55 | -161 | 0 | 18 | 3.148,74 | 174,93 | 0,60 | -92 | 197,51 | 249,90 | %26,5 | -10.862,78 |
| 89 | 8681893007905 | 8681893007905 | MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA PAPATYA 10 LU *25* | MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX | -83 | -124 | 0 | 35 | 3.146,50 | 89,90 | 1,17 | -71 | 89,90 | 89,90 | %0,0 | -7.461,70 |
