Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · Toplam stok · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
100
Genel toplamın %1,2
Stok adedi
310.177
Genel toplamın %44,6
Stok tutarı (maliyet)
11.202.069 ₺
Genel toplamın %19,5
Satış adedi (30 gün)
20.167
Genel toplamın %18,1
Satış tutarı (30 gün)
861.417 ₺
Genel toplamın %9,6
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok ↓ | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8690216250119 | 8690216250119 | FATIH KURSUN KALEM HB KIRMIZI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 37.685 | 631 | 36.576 | 295 | 2.330,50 | 7,90 | 9,83 | 3.832 | 7,90 | 7,90 | %0,0 | 297.711,50 |
| 2 | 8690826216000 | 8690826216000 | FC MERCANLI KURSUN KALEM | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 20.386 | 342 | 19.296 | 91 | 1.355,90 | 14,90 | 3,03 | 6.721 | 7,91 | 14,90 | %88,4 | 161.257,34 |
| 3 | 8683613417339 | 8683613417377 | SASTA BAMBU KOKU 100 ML NEW SERISI *144* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 15.696 | 683 | 11.988 | 498 | 53.109,90 | 106,65 | 16,60 | 946 | 70,00 | 75,00 | %7,1 | 1.098.720,00 |
| 4 | 8683613417629 | 8683613417629 | SASTA BASKILI CAM KULLUK BUYUK *12* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 14.382 | 434 | 12.552 | 446 | 33.269,18 | 74,59 | 14,87 | 967 | 49,00 | 50,00 | %2,0 | 704.660,47 |
| 5 | 8683613410484 | 8683613410484 | SASTA KONUSAN KULLUK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 12.802 | 2.192 | 8.448 | 225 | 5.602,50 | 24,90 | 7,50 | 1.707 | 24,90 | 24,90 | %0,0 | 318.769,80 |
| 6 | 8683613417612 | 8683613417612 | SASTA BASKILI CAM KULLUK KUCUK *240* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 10.800 | 2.654 | 5.984 | 382 | 26.645,88 | 69,75 | 12,73 | 848 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | 754.920,00 |
| 7 | 8683613409778 | 8683613409778 | SASTA BASKILI KAGIT OTO AYNA KOKUSU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 10.337 | 2.180 | 3.500 | 276 | 8.144,62 | 29,51 | 9,20 | 1.124 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | 309.076,30 |
| 8 | 8690826141005 | 8690826141005 | FC KIRMIZI KOPYA KALEMI *144* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 8.995 | 357 | 8.640 | 20 | 518,00 | 25,90 | 0,67 | 13.493 | 10,26 | 25,90 | %152,4 | 92.316,58 |
| 9 | 8682718730619 | 8682718730619 | NOVO LED AMPUL 9W BEYAZ *200* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 7.571 | 620 | 6.200 | 1.100 | 22.904,99 | 20,82 | 36,67 | 206 | 17,90 | 19,90 | %11,2 | 135.520,90 |
| 10 | 8683613410415 | 8683613410378 | SASTA BAMBU KOKU 100 ML HOME SERISI *144* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 7.512 | 334 | 5.424 | 435 | 53.793,30 | 123,66 | 14,50 | 518 | 69,17 | 129,90 | %87,8 | 519.580,25 |
| 11 | 8698268802560 | 8698268802560 | SASTA BAATTIN OTO CAM SOZLERI *800* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 5.100 | 1.224 | 0 | 30 | 302,00 | 10,07 | 1,00 | 5.100 | 9,90 | 9,90 | %0,0 | 50.490,00 |
| 12 | 8683561440427 | 8683561440427 | CENGO TWIN MARKER KALEM ADET | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 4.797 | 766 | 3.920 | 114 | 3.408,60 | 29,90 | 3,80 | 1.262 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | 143.430,30 |
| 13 | 8683989461967 | 8683989461967 | SUGAR HOUSE SUNGER ECO MIX 5 LI PKT *60* | TEDARIK GIDA IHT.MAD.DAG.TIC.LTD.STI. | 4.604 | 3.997 | 0 | 89 | 7.021,39 | 78,89 | 2,97 | 1.552 | 79,90 | 79,90 | %0,0 | 367.859,60 |
| 14 | 8683613410743 | 8683613410743 | SASTA BASKILI KONUSAN KAHVE BARDAGI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 4.597 | 398 | 3.000 | 40 | 1.596,80 | 39,92 | 1,33 | 3.448 | 39,90 | 40,00 | %0,3 | 183.420,30 |
| 15 | 8683088002337 | 8683088002337 | STONEWARE KUPA 10 CM | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 4.346 | 300 | 2.856 | 368 | 15.112,40 | 41,07 | 12,27 | 354 | 49,90 | 40,00 | %-19,8 | 216.865,40 |
| 16 | 8693245019351 | 8693245019351 | NOKI EKO TELLI DOSYA MAVI 50 LI 48288-130 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 3.865 | 3.905 | 0 | 115 | 563,50 | 4,90 | 3,83 | 1.008 | 3,90 | 4,90 | %25,6 | 15.073,50 |
| 17 | 8683088001217 | 8683088001217 | STONEWARE KASE 13 CM | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 3.845 | 581 | 2.591 | 136 | 5.457,58 | 40,13 | 4,53 | 848 | 49,90 | 35,00 | %-29,9 | 191.865,50 |
| 18 | 98032099 | 98032099 | AKSU PASPAS 60X100 CM | FUNDA OZYENER | 3.798 | 344 | 2.950 | 1.028 | 139.417,21 | 135,62 | 34,27 | 111 | 88,00 | 129,90 | %47,6 | 334.224,00 |
| 19 | 8699409806119 | 8699409806119 | TT AHSAP YAZI TAHTASI KALEMLI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 3.741 | 380 | 3.240 | 48 | 4.532,30 | 94,42 | 1,60 | 2.338 | 65,00 | 75,00 | %15,4 | 243.165,00 |
| 20 | 8684704612770 | 8684704612770 | EGECUP 20 LI KARTON BARDAK *40* | ILKEGE GIDA VE TEM.URUNLERI PAZ.LTD.STI. | 3.465 | 558 | 2.560 | 396 | 7.551,86 | 19,07 | 13,20 | 263 | 9,75 | 19,90 | %104,1 | 33.783,75 |
| 21 | 8682190030481 | 8682190030481 | ONEPLUS KOLI BANDI 45X100 AKRILIK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 3.297 | 1.528 | 864 | 476 | 36.599,49 | 76,89 | 15,87 | 208 | 45,00 | 79,90 | %77,6 | 148.365,00 |
| 22 | 8698684334010 | 8698684334010 | JOWOO BARBEKU CAKMAGI XHG9088 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 3.127 | 2.611 | 0 | 130 | 4.797,00 | 36,90 | 4,33 | 722 | 17,10 | 36,90 | %115,8 | 53.471,70 |
| 23 | 8683613416462 | 8683613416462 | SASTA LISANSLI KAGIT KOKU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 3.029 | 1.494 | 0 | 42 | 1.725,80 | 41,09 | 1,40 | 2.164 | 39,90 | 39,90 | %0,0 | 120.857,10 |
| 24 | 98031832 | 98031832 | KERAMIKA 4.GRUP | ATAK PAZARLAMA-ILHAMI ATAK | 2.788 | 2.617 | 0 | 38 | 2.605,00 | 68,55 | 1,27 | 2.201 | 75,00 | 40,00 | %-46,7 | 209.100,00 |
| 25 | 8698555806042 | 8698555806042 | BIRLIK URT023-002 SEHRIN CILGIN ARABALARI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 2.587 | 300 | 1.008 | 45 | 3.145,50 | 69,90 | 1,50 | 1.725 | 69,90 | 69,90 | %0,0 | 180.831,30 |
| 26 | 8682729625775 | 8682729625775 | CANEM 571324 KOPUK ATAN TABANCA ISIKLI PILLI *72* | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 2.537 | 1.277 | 1.224 | 12 | 3.958,80 | 329,90 | 0,40 | 6.343 | 180,20 | 329,90 | %83,1 | 457.168,92 |
| 27 | 8697417626101 | 8697417626101 | NIZAM NZM-610 CANTA | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 2.433 | 755 | 702 | 53 | 5.205,00 | 98,21 | 1,77 | 1.377 | 99,90 | 99,90 | %0,0 | 243.056,70 |
| 28 | 8681944306100 | 8681944306117 | LEVA YILBASI SIM SUS 4 CM P-10 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 2.364 | 124 | 2.126 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 49,90 | 49,90 | %0,0 | 117.963,60 |
| 29 | 98031801 | 98031801 | KERAMIKA 1.GRUP | ATAK PAZARLAMA-ILHAMI ATAK | 2.255 | 2.134 | 0 | 105 | 4.010,00 | 38,19 | 3,50 | 644 | 30,00 | 40,00 | %33,3 | 67.650,00 |
| 30 | 2019000021609 | 2019000023849 | ERBIL KECE KADIN SIYAH EVALI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 2.238 | 2.238 | 0 | 2 | 21,80 | 10,90 | 0,07 | 33.570 | 10,90 | 10,90 | %0,0 | 24.394,20 |
| 31 | 8699721111007 | 8699721111007 | CANSINBANT YARA BANDI 10 LU PAKET *30X40* | 2.234 | 1.787 | 0 | 163 | 1.283,72 | 7,88 | 5,43 | 411 | 3,92 | 7,90 | %101,7 | 8.749,91 | |
| 32 | 2019000021463 | 2019000023733 | ERBIL KECE ERKEK BEYAZ EVALI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 2.202 | 2.207 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 10,90 | 10,90 | %0,0 | 24.001,80 |
| 33 | 8697448288811 | 8697448288811 | TOFITA 1945 PLASTIK PARTI BICAGI 6 LI *220* | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 2.174 | 779 | 0 | 13 | 154,70 | 11,90 | 0,43 | 5.017 | 11,90 | 11,90 | %0,0 | 25.870,60 |
| 34 | 8683613417308 | 8683613417308 | SASTA SICAK DIJITAL TEKSTIL ETIKETI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 2.159 | 1.383 | 0 | 64 | 3.193,60 | 49,90 | 2,13 | 1.012 | 32,00 | 49,90 | %55,9 | 69.096,64 |
| 35 | 9555684605801 | 9555684605801 | FC SINAV SILGISI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 2.143 | 684 | 1.344 | 84 | 2.511,60 | 29,90 | 2,80 | 765 | 14,12 | 29,90 | %111,8 | 30.248,66 |
| 36 | 8685703462830 | 8685703462830 | BMD ANT 651 KUM KOVASI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 2.121 | 995 | 1.013 | 17 | 2.548,32 | 149,90 | 0,57 | 3.743 | 87,55 | 149,90 | %71,2 | 185.692,28 |
| 37 | 8692404562608 | 8692404562608 | PENSAN MERCANLI KURSUN KALEM | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 2.078 | 806 | 0 | 261 | 1.800,90 | 6,90 | 8,70 | 239 | 3,59 | 6,90 | %92,2 | 7.460,64 |
| 38 | 8690300057068 | 8690300057068 | PROSON KOLI BANDI 100 MT *6X16* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.916 | 384 | 1.440 | 4 | 319,60 | 79,90 | 0,13 | 14.370 | 44,56 | 79,90 | %79,3 | 85.375,81 |
| 39 | 8690885222189 | 8681873050051 | TOKAI CAKMAK MANYETOLU *50X20* (0051) | OZ MUMCU GIDA A.S | 1.913 | 901 | 0 | 201 | 8.019,90 | 39,90 | 6,70 | 286 | 20,00 | 39,90 | %99,5 | 38.260,00 |
| 40 | 4008496217601 | 4008496217601 | VARTA ENERGY AAA INCE PIL 2 LI | IZMIR MEDYA MARKET LTD.STI | 1.907 | 1.445 | 0 | 46 | 2.295,39 | 49,90 | 1,53 | 1.244 | 49,90 | 49,90 | %0,0 | 95.159,30 |
| 41 | 8685703462595 | 8685703462595 | BMD 451 FILELI KAMYON | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 1.860 | 815 | 800 | 53 | 7.495,60 | 141,43 | 1,77 | 1.053 | 95,20 | 149,90 | %57,5 | 177.073,30 |
| 42 | 8683989460908 | 8683989460908 | SUGAR HOUSE SUNGER 5 LI PKT OLUKLU *24* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | 1.847 | 1.669 | 0 | 40 | 2.023,80 | 50,60 | 1,33 | 1.385 | 24,96 | 30,00 | %20,2 | 46.101,12 |
| 43 | 8681371364957 | 8681371364957 | AKAY BEE KATLANIR SEHPA 40X50 CM 6495 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.832 | 1.101 | 510 | 117 | 14.124,91 | 120,73 | 3,90 | 470 | 149,90 | 100,00 | %-33,3 | 274.616,80 |
| 44 | 8698517923770 | 8698517923770 | LISANS TOMBOW MIN T-R5-RG 2B CLASSIC 0.5 2B 257064 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.827 | 417 | 1.260 | 56 | 610,40 | 10,90 | 1,87 | 979 | 10,90 | 10,90 | %0,0 | 19.914,30 |
| 45 | 8681873050013 | 8681873050013 | TOKAI CAKMAK SIBOPLU CARKLI-TASLI *50*.. | OZ MUMCU GIDA A.S | 1.719 | 946 | 0 | 219 | 6.548,10 | 29,90 | 7,30 | 235 | 15,90 | 29,90 | %88,1 | 27.332,10 |
| 46 | 8684849378029 | 8684849378029 | ANADOLU LED AMPUL TOURCH BEYAZ ISIK 20W E27 | ANADOLU LED AYDINLATMA URN.VE TEKN.SAN.TIC.LTD.STI | 1.707 | 432 | 0 | 53 | 7.545,30 | 142,36 | 1,77 | 966 | 72,50 | 149,90 | %106,8 | 123.757,50 |
| 47 | 4008496745586 | 4008496745586 | VARTA SUPERLIFE AAA INCE PIL 2 LI *30* | IZMIR MEDYA MARKET LTD.STI | 1.694 | 970 | 0 | 252 | 14.045,49 | 55,74 | 8,40 | 202 | 35,24 | 55,90 | %58,6 | 59.703,34 |
| 48 | 8697448288095 | 8697448288095 | TOFITA 1933 PLASTIK LUKS BICAK 6 LI | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 1.640 | 552 | 0 | 7 | 125,30 | 17,90 | 0,23 | 7.029 | 17,90 | 17,90 | %0,0 | 29.356,00 |
| 49 | 8690885222202 | 8681873050099 | TOKAI CAKMAK KULLAN AT *50X20* (0099) | OZ MUMCU GIDA A.S | 1.618 | 772 | 0 | 501 | 7.965,90 | 15,90 | 16,70 | 97 | 8,90 | 15,90 | %78,7 | 14.400,20 |
| 50 | 8683613417278 | 8683613417292 | SASTA TRT COCUK SICAK DIJITAL TEKSTIL ETIKETI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.566 | 1.102 | 0 | 12 | 478,80 | 39,90 | 0,40 | 3.915 | 35,00 | 39,90 | %14,0 | 54.816,26 |
| 51 | 8684704612701 | 8684704612701 | EGECUP 10 LU KARTON BARDAK *36* | OZ MUMCU GIDA A.S | 1.502 | 1.286 | 0 | 87 | 1.108,16 | 12,74 | 2,90 | 518 | 10,90 | 12,90 | %18,3 | 16.371,80 |
| 52 | 8699493023188 | 8683813639081 | LEVA ELYAF DOLGULU MINDER 40*40*5 CM | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 1.501 | -5 | 1.000 | 222 | 15.644,71 | 70,47 | 7,40 | 203 | 50,00 | 40,00 | %-20,0 | 75.050,00 |
| 53 | 8682076039584 | 8682076039584 | KAPI ESIGI GECMELI U-40 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.472 | 16 | 1.150 | 84 | 1.083,60 | 12,90 | 2,80 | 526 | 12,90 | 12,90 | %0,0 | 18.988,80 |
| 54 | 8693890301801 | 8693890301801 | DERBY JAPON YAPISTIRICI 1,5 GR *50* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.420 | 193 | 0 | 156 | 1.388,40 | 8,90 | 5,20 | 273 | 8,90 | 8,90 | %0,0 | 12.638,00 |
| 55 | 8698684394922 | 8698684394922 | LEDLINE 9W AMPUL SETI 3 LU *40* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.346 | 176 | 720 | 238 | 23.780,80 | 99,92 | 7,93 | 170 | 99,90 | 100,00 | %0,1 | 134.465,40 |
| 56 | 8691014102105 | 8691014102105 | PIKNIK KOPUK BARDAK 10'LU PKT *64* | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 1.344 | 280 | 1.024 | 13 | 97,50 | 7,50 | 0,43 | 3.102 | 10,90 | 7,50 | %-31,2 | 14.649,60 |
| 57 | 8682631200848 | 8682631200848 | SMILE KEDI POUCH 85 GR SOMONLU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.338 | 64 | 0 | 581 | 13.795,24 | 23,74 | 19,37 | 69 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 29.888,24 |
| 58 | 8697722504620 | 8697722504620 | HAK/FREEGARDEN SAKSI SEDEF 2 NO HP-394 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 1.325 | 55 | 900 | 33 | 913,08 | 27,67 | 1,10 | 1.205 | 29,90 | 29,90 | %0,0 | 39.617,50 |
| 59 | 8683851603167 | 8683813675355 | SISUS YAZLIK CROCS | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 1.310 | 291 | 676 | 110 | 11.099,81 | 100,91 | 3,67 | 357 | 90,91 | 100,00 | %10,0 | 119.090,92 |
| 60 | 8682631200800 | 8682631200800 | SMILE KEDI POUCH YAVRU 85 GR KUZULU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.305 | 69 | 0 | 523 | 12.252,81 | 23,43 | 17,43 | 75 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 29.151,09 |
| 61 | 98031825 | 98031825 | KERAMIKA 3.GRUP | ATAK PAZARLAMA-ILHAMI ATAK | 1.281 | 962 | 0 | 177 | 7.840,01 | 44,29 | 5,90 | 217 | 50,00 | 40,00 | %-20,0 | 64.050,00 |
| 62 | 8690528101703 | 8690528101703 | KIBRIT KAV 10 LU *10X20* | OZ MUMCU GIDA A.S | 1.281 | 1.022 | 0 | 36 | 1.436,40 | 39,90 | 1,20 | 1.068 | 23,00 | 39,90 | %73,5 | 29.463,00 |
| 63 | 8683613410699 | 8683613410699 | SASTA DTF SIHIRLI ETIKET | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.275 | 930 | 0 | 1 | 39,90 | 39,90 | 0,03 | 38.250 | 32,00 | 39,90 | %24,7 | 40.800,00 |
| 64 | 8696219416200 | 8696219416767 | IRAK KASE YUVARLAK SAHRA NO:2 DC855 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 1.242 | 853 | 120 | 48 | 915,00 | 19,06 | 1,60 | 776 | 27,90 | 20,00 | %-28,3 | 34.651,80 |
| 65 | 8697448288071 | 8697448288071 | TOFITA 1931 PLASTIK EKSTRA LUKS KASIK 6 LI | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 1.225 | 829 | 0 | 81 | 1.361,43 | 16,81 | 2,70 | 454 | 16,90 | 16,90 | %0,0 | 20.702,50 |
| 66 | 8681737462617 | 8681737462600 | ASYA TP-46150 LISANS BASKILI 10 CM TOP | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.212 | 23 | 1.152 | 4 | 319,60 | 79,90 | 0,13 | 9.090 | 79,90 | 79,90 | %0,0 | 96.838,80 |
| 67 | 8698684376386 | 8698684376386 | ONTON TUY TOPLAMA BANDI 60 YAPRAK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.194 | 1.148 | 0 | 30 | 1.287,00 | 42,90 | 1,00 | 1.194 | 23,75 | 42,90 | %80,6 | 28.357,50 |
| 68 | 8697448286954 | 8697448286954 | TOFITA 910 PLASTIK CATAL 20 LI | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 1.184 | 662 | 0 | 32 | 796,80 | 24,90 | 1,07 | 1.110 | 24,90 | 24,90 | %0,0 | 29.481,60 |
| 69 | 8683613409495 | 8683613409495 | SASTA PREMIUM SOFT TERMAL CORAP *240* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.176 | -53 | 373 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 59,90 | 59,90 | %0,0 | 70.442,40 |
| 70 | 8680361795764 | 8680361796112 | HAS-PET ELDIVEN NITRIL MAVI 100 LU L PUDRASIZ *20* | SERVISEGE GIDA TEM.URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI. | 1.169 | 852 | 0 | 5 | 1.749,50 | 349,90 | 0,17 | 7.014 | 206,80 | 349,90 | %69,2 | 241.749,20 |
| 71 | 8682631200817 | 8682631200817 | SMILE KEDI POUCH KISIR 85 GR BIFTEKLI *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.160 | 24 | 0 | 493 | 11.449,57 | 23,22 | 16,43 | 71 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 25.912,08 |
| 72 | 8697722504613 | 8697722504613 | HAK/FREEGARDEN SAKSI SEDEF 1 NO HP-393 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 1.158 | 52 | 810 | 40 | 462,80 | 11,57 | 1,33 | 869 | 9,00 | 16,90 | %87,8 | 10.422,00 |
| 73 | 98032129 | 98032129 | SORINA HAVLU 30*50 | FUNDA OZYENER | 1.152 | -44 | 1.164 | 48 | 1.784,57 | 37,18 | 1,60 | 720 | 22,92 | 39,90 | %74,1 | 26.400,04 |
| 74 | 8682631200855 | 8682631200855 | SMILE KOPEK POUCH KUCUK-ORTA IRK 85 GR KUZULU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.146 | 47 | 0 | 437 | 11.008,02 | 25,19 | 14,57 | 79 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 25.599,35 |
| 75 | 8681299601394 | 8681299601394 | JUNGLE KEDI POUCH KISIR 100 GR DANA ETLI *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.136 | 49 | 0 | 341 | 9.345,09 | 27,40 | 11,37 | 100 | 26,11 | 37,50 | %43,6 | 29.663,23 |
| 76 | 8684718187158 | 8684718187158 | NOKI 3 LU BEYAZ TAHTA KALEMI REGULAR | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 1.130 | 1.130 | 0 | 85 | 5.941,50 | 69,90 | 2,83 | 399 | 33,05 | 69,90 | %111,5 | 37.344,58 |
| 77 | 8683989460915 | 8683989460915 | SUGAR HOUSE MIKROFIBER BEZ ULTRA EMICI 2 LI *156* | REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. | 1.129 | 865 | 0 | 77 | 12.206,24 | 158,52 | 2,57 | 440 | 79,98 | 159,95 | %100,0 | 90.297,42 |
| 78 | 4008496217595 | 4008496217595 | VARTA ENERGY AA KALEM PIL 2 LI | IZMIR MEDYA MARKET LTD.STI | 1.129 | 937 | 0 | 83 | 4.141,69 | 49,90 | 2,77 | 408 | 49,90 | 49,90 | %0,0 | 56.337,10 |
| 79 | 8697448286961 | 8697448286961 | TOFITA 911 PLASTIK BUYUK KASIK 20 LI | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 1.127 | 524 | 0 | 18 | 448,20 | 24,90 | 0,60 | 1.878 | 24,90 | 24,90 | %0,0 | 28.062,30 |
| 80 | 8681457203347 | 8681457205808 | GOFLEKS TERLIK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 1.106 | 89 | 1.008 | 48 | 3.600,00 | 75,00 | 1,60 | 691 | 75,00 | 75,00 | %0,0 | 82.950,00 |
| 81 | 8682631200831 | 8682631200831 | SMILE KEDI POUCH 85 GR KUZULU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.082 | 61 | 0 | 587 | 13.606,42 | 23,18 | 19,57 | 55 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 24.169,72 |
| 82 | 8680869487482 | 8680869487475 | SERVE DOUBLE AKRILIK MORKOR FIRCA+KECELI UC 360LI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 1.080 | 0 | 1.080 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 33,86 | 59,90 | %76,9 | 36.566,64 |
| 83 | 8682835127729 | 8682835127729 | NOKI MIN UC 2B 0,7 75 MM 24 LU TUP *144* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 1.075 | 580 | 0 | 233 | 4.170,70 | 17,90 | 7,77 | 138 | 9,59 | 17,90 | %86,6 | 10.312,80 |
| 84 | 8682631200824 | 8682631200824 | SMILE KEDI POUCH 85 GR TAVUKLU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.064 | 64 | 0 | 563 | 13.337,59 | 23,69 | 18,77 | 57 | 22,34 | 32,00 | %43,3 | 23.767,63 |
| 85 | 8681299031115 | 8681299031115 | JUNGLE KEDI POUCH YETISKIN 100 GR DANA ETLI *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 1.037 | 21 | 0 | 341 | 9.236,32 | 27,09 | 11,37 | 91 | 26,11 | 37,50 | %43,6 | 27.078,14 |
| 86 | 8697448288118 | 8697448288118 | TOFITA 1935 CAYCI BARDAGI 10 LU | MAKSIMUM EV IHTIYACLARI MAD. PAZ. TIC.LDT.STI. | 987 | 667 | 0 | 52 | 774,80 | 14,90 | 1,73 | 569 | 14,90 | 14,90 | %0,0 | 14.706,30 |
| 87 | 8802946513031 | 8802946513161 | AMOS YUZ BOYASI SETI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 986 | 353 | 0 | 107 | 5.339,30 | 49,90 | 3,57 | 276 | 26,52 | 49,90 | %88,1 | 26.150,79 |
| 88 | 8691014100576 | 8691014901500 | PIKNIK PLASTIK BARDAK OTOMAT 10 LU *200* | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 981 | 537 | 0 | 41 | 569,90 | 13,90 | 1,37 | 718 | 13,90 | 13,90 | %0,0 | 13.635,90 |
| 89 | 8699508764426 | 8698782860510 | ERSAN TEMIZLIK BEZI ITHAL TEKLI *100* | ERSAN EV GERECLERI SAN.TIC.LTD.STI | 960 | 233 | 0 | 180 | 5.371,74 | 29,84 | 6,00 | 160 | 19,64 | 29,90 | %52,3 | 18.849,60 |
| 90 | 8690216120009 | 8690216120207 | FATIH KURSUN KALEM MERCANLI *24* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 958 | 655 | 0 | 547 | 4.868,30 | 8,90 | 18,23 | 53 | 8,90 | 8,90 | %0,0 | 8.526,20 |
| 91 | 8681299031108 | 8681299031108 | JUNGLE KEDI POUCH YETISKIN 100 GR TAVUKLU *24* | ONDOKUZ TEMIZLIK GIDA TEDARIK KOZM.SAN.TIC.A.S. | 954 | 27 | 0 | 364 | 9.993,82 | 27,46 | 12,13 | 79 | 26,11 | 37,50 | %43,6 | 24.910,85 |
| 92 | 8683813622755 | 8683813621499 | EVMONI SICAK SU TORBASI KAUCUK 2 LT 028819 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 952 | 162 | 564 | 56 | 2.870,88 | 51,27 | 1,87 | 510 | 37,00 | 50,00 | %35,1 | 35.224,00 |
